Competitienaam
Groep 1 - Ronde 1 - 27/05/2021
Locatie www.3-torens.nl Start datum 29/09/2020
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 29/06/2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Giovanni Netten

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Spoelstra Cok van Grevenbroek ½−½
2 Bart Zwinkels Martin van Vaalen 1−0
3 Jan Breugem Hans Kunnen 0−1
4 Fré van der Deen Joeke Nijboer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Giovanni Netten   Afw met bericht
2 Arie Harteveld   Afw met bericht
3 Hans van der Burg   Afw met bericht
4 Henk Springer   Afw met bericht
5 Jan Gerkes   Afw met bericht
6 Rinus van der Linde   Afw met bericht
7 Aad van Dop   Afw met bericht
8 Egbert Berghout   Afw met bericht
9 Arjen Hofman   Paring bye
10 Stijn Vroegop   Geen lid
11 Raoul Raghoebir   Geen lid
12 Arno Luinenburg   Geen lid
13 Thomas   Geen lid
14 Sjofar   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Bart Zwinkels 72,0 1 1 0 0 0 0 1
2 Hans Kunnen 66,0 1 1 0 0 0 0 1
3 Joeke Nijboer 60,0 1 1 0 0 0 0 1
4 Arjen Hofman 49,0 0 0 0 0 0 0 b
5 Jan Spoelstra 37,0 1 0 1 0 0 0 ½
6 Cok van Grevenbroek 36,5 1 0 1 0 0 0 ½
7 Arno Luinenburg 26,7 0 0 0 0 1918 1918 .
8 Thomas 26,3 0 0 0 0 800 800 .
9 Sjofar 26,0 0 0 0 0 800 800 .
10 Stijn Vroegop 25,7 0 0 0 0 700 700 .
11 Raoul Raghoebir 25,3 0 0 0 0 500 500 .
12 Giovanni Netten 25,0 0 0 0 0 0 0 .
13 Arie Harteveld 23,7 0 0 0 0 0 0 .
14 Hans van der Burg 23,0 0 0 0 0 0 0 .
15 Henk Springer 21,3 0 0 0 0 0 0 .
16 Jan Gerkes 21,0 0 0 0 0 0 0 .
17 Rinus van der Linde 20,7 0 0 0 0 0 0 .
18 Aad van Dop 20,3 0 0 0 0 0 0 .
19 Egbert Berghout 19,7 0 0 0 0 0 0 .
20 Martin van Vaalen 6,8 1 0 0 1 0 0 0
21 Jan Breugem 6,7 1 0 0 1 0 0 0
22 Fré van der Deen 6,5 1 0 0 1 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software