Competitienaam
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie www.3-torens.nl Start datum 29/09/2020
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 29/06/2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Giovanni Netten

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Martin van Vaalen 6,8 49,5 128,5 154,8 231,8 258,2 298,2 353,5 392,0 457,0 533,0
2 Arjen Hofman 49,0 128,0 206,0 283,0 309,7 336,3 375,3 402,0 441,0 467,7 494,3
3 Bart Zwinkels 72,0 72,0 97,0 122,0 147,3 221,3 259,3 335,3 375,3 401,3 427,3
4 Giovanni Netten 25,0 25,0 94,0 118,7 191,7 269,7 296,0 322,0 361,5 387,2 412,8
5 Jan Breugem 6,7 82,7 90,7 114,7 122,2 189,2 256,2 263,9 270,8 341,8 349,7
6 Arno Luinenburg 26,7 51,3 75,7 99,3 123,0 147,0 170,6 245,6 270,3 295,3 320,3
7 Thomas 26,3 50,7 74,7 98,0 121,3 144,7 168,0 191,3 266,3 291,0 315,6
8 Stijn Vroegop 25,7 103,7 110,7 136,7 204,7 212,4 250,9 258,0 265,0 289,3 313,6
9 Sjofar 26,0 50,0 73,7 96,7 119,7 142,7 165,7 188,6 264,6 288,6 312,6
10 Joeke Nijboer 60,0 67,1 91,8 116,1 140,8 165,8 190,4 214,8 238,7 262,1 285,7
11 Arie Harteveld 23,7 23,7 45,3 67,0 88,7 121,7 193,7 218,3 242,7 250,3 273,3
12 Fré van der Deen 6,5 76,5 102,2 110,2 134,2 158,5 182,8 206,8 230,5 253,5 259,8
13 Jan Spoelstra 37,0 43,0 49,6 87,6 95,4 127,9 135,4 157,1 178,7 186,6 256,6
14 Hans van der Burg 23,0 23,0 44,3 65,7 87,0 131,8 154,5 177,1 199,8 222,4 245,1
15 Hans Kunnen 66,0 73,7 99,0 132,0 139,9 147,5 154,0 176,4 198,7 221,0 243,4
16 Cok van Grevenbroek 36,5 36,5 59,2 81,8 104,2 126,8 148,8 170,8 192,8 214,8 236,8
17 Henk Springer 21,3 21,3 42,3 63,3 84,3 105,3 126,7 148,0 169,3 190,6 212,3
18 Raoul Raghoebir 25,3 31,2 53,6 75,9 97,9 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,3
19 Jan Gerkes 21,0 21,0 41,7 62,3 83,0 103,7 124,3 145,0 165,7 186,3 207,0
20 Rinus van der Linde 20,7 20,7 41,0 61,3 81,7 102,0 122,3 142,7 163,0 183,3 203,6
21 Aad van Dop 20,3 20,3 40,3 60,3 80,3 100,3 120,3 140,3 160,3 180,3 200,3
22 Egbert Berghout 19,7 19,7 39,3 59,0 78,7 98,3 118,0 137,7 157,3 177,0 196,6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software