3-Torens Keizercompetite 2024-2025
Reguliere competitie - Ronde 10 - 3-12-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 10-9-2024
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 24-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr. Wit Zwart Resultaat Type
1 Luuk Wierenga Jan Spoelstra 1−0 K
2 Egbert Berghout Fré van der Deen 1−0
3 Hans Kunnen Henk Springer 0−1
4 Cees Vonk Piet Vroonhof 1−0
5 Jan Breugem Joeke Nijboer 1−0
6 Nigel Claessen Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arie Harteveld   Afw met bericht
2 Arjen Hofman   Afw met bericht
3 Bart Zwinkels   Afw met bericht
4 Douwe Visser   Afw met bericht
5 Elroy Janssen   Afw met bericht
6 Stijn Vroegop   Afw met bericht
7 Theo Spruit   Afw met bericht
8 Wouter van der Spek   Afw met bericht
9 Jaap Vreeken   Les geven
10 Martin van Vaalen   Les geven
11 Hetty van Luijk   Les volgen
12 Arthur Gootjes   Les volgen
13 Lars Gootjes   Les volgen
14 Dia   Afw met bericht
15 Mohammed A   Afw met bericht
16 Radwan   Afw met bericht
17 Arjen Plantinga   Afw met bericht
18 Hanna   Afw met bericht
19 Yazan Nakad   Afw met bericht
20 Mohammed Khodor   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R BRtg
1 Egbert Berghout 485,4 6 1 1 60,0 8 0 2 0 0 1 1676
2 Martin van Vaalen 475,8 3 1 1 59,0 5 0 0 5 −1 −2 1836
3 Luuk Wierenga 424,4 4 1 0 58,0 5 0 0 1 1 1 1818
4 Henk Springer 421,0 5 1 3 57,0 9 1 0 0 −1 −1 1844
5 Arie Harteveld 402,2 3 4 1 56,0 8 0 0 0 0 1 1655
6 Bart Zwinkels 353,6 3 0 1 55,0 4 0 1 0 0 −1 1638
7 Hans Kunnen 353,0 4 1 3 54,0 8 0 0 0 0 1 1631
8 Cees Vonk 350,6 3 2 3 53,0 8 0 1 0 0 1 1704
9 Theo Spruit 346,8 3 2 2 52,0 7 0 0 0 1 1 1758
10 Jan Spoelstra 335,0 1 2 2 51,0 5 0 0 3 −1 −1 1644
11 Nigel Claessen 334,4 3 0 3 50,0 6 1 1 0 0 1 1265
12 Joeke Nijboer 285,0 1 0 3 49,0 4 1 1 0 0 −1 1454
13 Fré van der Deen 268,4 1 0 4 48,0 5 0 1 1 −1 −1 1391
14 Stijn Vroegop 263,2 2 1 1 47,0 4 0 0 0 −2 −3 1729
15 Jaap Vreeken 260,2 0 1 5 46,0 6 0 1 2 2 2 1440
16 Hetty van Luijk 252,0 0 0 0 45,0 0 0 0 5 0 0 700
17 Piet Vroonhof 236,6 0 1 5 44,0 6 0 1 3 0 −1 1200
18 Jan Breugem 229,6 1 0 0 43,0 1 0 2 0 1 1 1635
19 Douwe Visser 205,6 1 1 2 42,0 4 0 0 0 0 −1 1378
20 Wouter van der Spek 193,7 0 1 4 41,0 5 0 0 1 1 1 2097
21 Arjen Hofman 156,0 1 0 0 40,0 1 0 0 0 −1 −1 1762
22 Arthur Gootjes 148,2 0 0 0 39,0 0 0 0 2 0 0 1300
23 Lars Gootjes 144,4 0 0 0 38,0 0 0 0 2 0 0 800
24 Elroy Janssen 106,4 0 0 1 37,0 1 0 0 0 1 1 1500
25 Arjen Plantinga 93,6 0 0 0 36,0 0 0 0 0 0 0 1600
26 Mohammed A 91,0 0 0 0 35,0 0 0 0 0 0 0 1300
27 Radwan 88,4 0 0 0 34,0 0 0 0 0 0 0 1300
28 Mohammed Khodor 85,8 0 0 0 33,0 0 0 0 0 0 0 1000
29 Dia 83,2 0 0 0 32,0 0 0 0 0 0 0 800
30 Hanna 80,6 0 0 0 31,0 0 0 0 0 0 0 800
31 Yazan Nakad 78,0 0 0 0 30,0 0 0 0 0 0 0 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software