3-Torens Dinsdagjeugd Najaarscompetitie 2024
Koningen - Ronde 13 - 9-12-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 10-9-2024
Plaats Lansingerland Eind datum 17-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ferre Arnav 1−0
2 Marjolein Friso 0−1
3 Evan Roger ½−½
4 Floris Levi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Luuk   Afw voor club
2 Atharva   Afw voor club
3 Oleg   Afw voor club
4 Muchen   Afw met bericht
5 Mihai   Afw voor club
6 Ishwar   Afw voor club
7 Liesbeth   Afw voor club
8 Rico   Afw voor club
9 Rayhan   Afw voor club
10 Caroline   Afw voor club
11 Ruben   Afw met bericht
12 Timo   Afw voor club
13 Ilja   Afw met bericht
14 Kartik   Afw zndr bericht

Ronde 13
Pos Cat ID Naam Score Wrde Prt W R V SRtg
1 K 8936543 Luuk 638,0 60,0 9 9 0 0 1818
2 K 8982237 Atharva 486,8 59,0 11 6 0 5 1713
3 K 9012817 Oleg 473,1 58,0 9 5 1 3 1612
4 K 8871533 Timo 466,9 57,0 9 6 1 2 850
5 K 8752337 Mihai 463,0 56,0 9 5 0 4 1404
6 K 9079367 Rayhan 455,7 55,0 10 6 1 3 800
7 K 8828677 Liesbeth 438,6 54,0 11 5 0 6 1276
8 K 8915621 Rico 422,0 53,0 11 5 1 5 1241
9 K 8985130 Muchen 413,1 52,0 10 5 0 5 1324
10 K 8833099 Ishwar 392,9 51,0 9 5 0 4 1401
11 K 8871544 Caroline 381,5 50,0 10 5 0 5 898
12 K 8987011 Ferre 369,6 49,0 10 6 0 4 872
13 K 9071964 Arnav 360,0 48,0 10 5 0 5 575
14 K 8937423 Friso 353,2 47,0 10 5 1 4 982
15 K 9085835 Roger 330,6 46,0 12 4 1 7 500
16 K 9030228 Evan 313,3 45,0 12 5 1 6 550
17 K 8989343 Ruben 301,3 44,0 12 4 1 7 810
18 K 8984767 Floris 298,2 43,0 12 4 1 7 807
19 K 9039239 Ilja 290,7 42,0 7 3 0 4 500
20 K 9089102 Kartik 281,1 41,0 6 3 0 3 300
21 K 8987044 Marjolein 254,8 40,0 11 2 1 8 546
22 K 8871489 Levi 245,8 39,0 12 2 2 8 789

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software