3-Torens Jeugdkampioenschap
Groep 1 - Ronde 15 - 25-4-2023
Locatie www.3-torens.nl Start datum 6-9-2022
Plaats Lansingerland Eind datum 13-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rico Caroline 1−0
2 Ferre Arnav 1−0
3 Friso Levi 1−0
4 Advit Marjolein 1−0
5 Nehir Liesbeth 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mihai   Afw met bericht
2 Dani   Afw met bericht
3 Raul   Afw met bericht
4 Ishwar   Afw met bericht
5 Artiman   Afw met bericht
6 Luuk   Afw met bericht
7 Atharva   Afw met bericht
8 Wouter   Afw zndr bericht
9 Julian   Afw zndr bericht
10 Anaya   Afw zndr bericht
11 Nooraniyah   Afw zndr bericht
12 Aliyah   Afw zndr bericht
13 Ansharah   Afw zndr bericht
14 Armen   Afw zndr bericht
15 Jay   Afw zndr bericht
16 Ray   Afw zndr bericht
17 Ece   Afw zndr bericht
18 Emma   Afw zndr bericht
19 Anushri   Afw zndr bericht
20 Martin   Afw zndr bericht
21 Floris   Afw zndr bericht
22 Muchen   Afw zndr bericht
23 Jesper   Afw zndr bericht
24 Olivier   Afw zndr bericht
25 Jan−Philip   Afw zndr bericht
26 Ruka   Afw zndr bericht
27 Christian   Afw zndr bericht
28 Maksimilian   Afw zndr bericht
29 Jan−Filip   Afw met bericht
30 Kit   Afw met bericht
31 Ruben   Afw met bericht

Ronde 15
Pos ID SRtg Naam Cat Score Wrde Prt W R V
1 8873073 530 Anaya K 599,9 60,0 14 9 3 2
2 8873095 624 Aliyah T 500,7 59,0 13 8 1 4
3 8984778 300 Anushri T 485,4 58,0 12 7 1 4
4 8915621 419 Rico K 477,3 57,0 15 8 0 7
5 8985130 150 Muchen T 453,9 56,0 13 7 1 5
6 8828677 468 Liesbeth K 423,0 55,0 14 7 0 7
7 8827533 625 Julian K 422,6 54,0 11 5 0 6
8 8982237 1062 Atharva K 415,1 53,0 7 5 1 1
9 8987011 150 Ferre T 402,4 52,0 12 8 1 3
10 8873084 328 Nooraniyah T 397,4 51,0 14 6 1 7
11 8814003 992 Raul K 390,6 50,0 7 5 1 1
12 8813992 720 Dani K 389,8 49,0 7 5 1 1
13 8938886 358 Kit T 376,6 48,0 14 6 1 7
14 8937423 219 Friso L 371,4 47,0 12 6 0 6
15 8936543 1212 Luuk K 370,9 46,0 7 5 1 1
16 8871544 261 Caroline T 366,2 45,0 14 5 0 9
17 8833099 738 Ishwar K 364,3 44,0 7 4 0 3
18 8936554 200 Arnav L 353,0 43,0 14 8 2 4
19 8989343 120 Ruben P 347,6 42,0 12 5 1 6
20 8752337 659 Mihai T 345,9 41,0 6 5 0 1
21 8944815 150 Jan−Filip T 330,7 40,0 12 4 2 6
22 8984767 100 Floris L 321,6 39,0 13 5 4 4
23 8984756 120 Advit L 306,9 38,0 15 6 1 8
24 8932418 777 Artiman K 287,8 37,0 6 3 1 2
25 8915599 100 Ansharah L 281,9 36,0 13 4 0 9
26 8871489 200 Levi L 258,4 35,0 14 3 2 9
27 9000629 100 Christian P 229,5 34,0 13 4 1 8
28 8995492 100 Jan−Philip P 227,0 33,0 13 3 2 8
29 9000816 100 Jesper P 212,2 32,0 10 5 0 5
30 9001157 100 Olivier P 198,1 31,0 10 4 0 6
31 8752348 120 Emma P 190,8 30,0 9 4 1 4
32 8984789 100 Maksimilian P 189,6 29,0 13 1 3 9
33 8987044 100 Marjolein P 167,5 28,0 14 1 2 11
34 8845067 170 Martin P 166,2 27,0 6 4 1 1
35 8832142 447 Ece L 144,7 26,0 6 3 1 2
36 8802651 684 Wouter T 143,0 25,0 4 3 0 1
37 8945959 100 Armen P 124,7 24,0 6 3 1 2
38 8984800 150 Nehir L 118,0 23,0 9 1 2 6
39 8943407 150 Ray L 95,0 22,0 3 3 0 0
40 100 Ruka 89,4 21,0 1 0 0 1
41 8943396 100 Jay L 40,8 20,0 3 1 0 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software