GHJC week 5 poule 4B : Uitslagen ronde 1
CSV 2 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 2½-1½ | ||
Koning, Marco de | – | Tichler, Noah | ½ – ½ | ||
Visser, Pieter | – | Brands, Robin | 1 – 0 | ||
Uijl, Marc den | – | Tichler, Ischa | 1 – 0 | ||
Franken, Maurits | – | Kroon, James | 0 – 1 | ||
3-Torens 2 | – | Op Eigen Wieken 3 | 1 – 3 | ||
Kuipers, Wouter | – | Veraart, Joris | 0 – 1 | ||
Rufi, Julian | – | Onopriienko, Anton | 0 – 1 | ||
Debi Tewari, Ishwar | – | Rijn, Iris van | 0 – 1 | ||
Rufi, Lenthe | – | Veraart, Andreas | 1 – 0 | ||
GHJC week 5 poule 4B : Uitslagen ronde 2
RSR Ivoren Toren 4 | – | Op Eigen Wieken 3 | 3 – 1 | ||
Tichler, Noah | – | Veraart, Joris | 1 – 0 | ||
Brands, Robin | – | Onopriienko, Anton | 1 – 0 | ||
Tichler, Ischa | – | Rijn, Iris van | 0 – 1 | ||
Kroon, James | – | Veraart, Andreas | 1 – 0 | ||
CSV 2 | – | 3-Torens 2 | 4 – 0 | ||
Koning, Marco de | – | Kuipers, Wouter | 1 – 0 | ||
Visser, Pieter | – | Rufi, Julian | 1 – 0 | ||
Uijl, Marc den | – | Debi Tewari, Ishwar | 1 – 0 | ||
Franken, Maurits | – | Rufi, Lenthe | 1 – 0 | ||
GHJC week 5 poule 4B : Uitslagen ronde 3
3-Torens 2 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 3 – 1 | ||
Kuipers, Wouter | – | Tichler, Noah | 1 – 0 | ||
Rufi, Julian | – | Brands, Robin | 0 – 1 | ||
Debi Tewari, Ishwar | – | Tichler, Ischa | 1 – 0 | ||
Rufi, Lenthe | – | Kroon, James | 1 – 0 | ||
Op Eigen Wieken 3 | – | CSV 2 | 0 – 4 | ||
Veraart, Joris | – | Koning, Marco de | 0 – 1 | ||
Onopriienko, Anton | – | Visser, Pieter | 0 – 1 | ||
Rijn, Iris van | – | Uijl, Marc den | 0 – 1 | ||
Veraart, Andreas | – | Franken, Maurits | 0 – 1 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | CSV 2 | 10.5 | 6 | P | |
2. | RSR Ivoren Toren 4 | 5.5 | 2 | ||
3. | Op Eigen Wieken 3 | 4.0 | 2 | 3.0 | |
4. | 3-Torens 2 | 4.0 | 2 | 1.0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS