GHJC week 5 poule 3B : Uitslagen ronde 1
Barendrecht/IJsselmonde 2 | – | RSR Ivoren Toren 3 | 4 – 0 | ||
Ravenhorst, Ivo | – | Groeneveld, Alexander | 1 – 0 | ||
Roobol, Guus | – | Meijboom, Simon | 1 – 0 | ||
Roobol, Joep | – | Wurthmann, Fender | 1 – 0 | ||
Griethuijsen, Fieke van | – | Ziane, Maysara | 1 – 0 | ||
Spijkenisse 3 | – | Klim-Op 4 | 2 – 2 | ||
Verbunt, Lisa | – | Zhou, Louis | 0 – 1 | ||
Burger, Dominick | – | Born, Leonard | 1 – 0 | ||
Both, Fabricio | – | Mei, Bryan | 0 – 1 | ||
Vermeij, Djurre | – | Reynierse, Kyan | 1 – 0 | ||
GHJC week 5 poule 3B : Uitslagen ronde 2
RSR Ivoren Toren 3 | – | Klim-Op 4 | 1 – 3 | ||
Groeneveld, Alexander | – | Zhou, Louis | 0 – 1 | ||
Meijboom, Simon | – | Born, Leonard | 0 – 1 | ||
Wurthmann, Fender | – | Mei, Bryan | 1 – 0 | ||
Ziane, Maysara | – | Reynierse, Kyan | 0 – 1 | ||
Barendrecht/IJsselmonde 2 | – | Spijkenisse 3 | 2 – 2 | ||
Ravenhorst, Ivo | – | Verbunt, Lisa | 1 – 0 | ||
Roobol, Guus | – | Burger, Dominick | 1 – 0 | ||
Roobol, Joep | – | Both, Fabricio | 0 – 1 | ||
Griethuijsen, Fieke van | – | Vermeij, Djurre | 0 – 1 | ||
GHJC week 5 poule 3B : Uitslagen ronde 3
Spijkenisse 3 | – | RSR Ivoren Toren 3 | 4 – 0 | ||
Verbunt, Lisa | – | Groeneveld, Alexander | 1 – 0 | ||
Burger, Dominick | – | Meijboom, Simon | 1 – 0 | ||
Both, Fabricio | – | Wurthmann, Fender | 1 – 0 | ||
Vermeij, Djurre | – | Ziane, Maysara | 1 – 0 | ||
Klim-Op 4 | – | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 4 – 0 | ||
Zhou, Louis | – | Ravenhorst, Ivo | 1 – 0 | ||
Born, Leonard | – | Roobol, Guus | 1 – 0 | ||
Mei, Bryan | – | Roobol, Joep | 1 – 0 | ||
Reynierse, Kyan | – | Griethuijsen, Fieke van | 1 – 0 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Klim-Op 4 | 9.0 | 5 | P | |
2. | Spijkenisse 3 | 8.0 | 4 | ||
3. | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 6.0 | 3 | ||
4. | RSR Ivoren Toren 3 | 1.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS