GHJC week 5 poule 2B : Uitslagen ronde 1
Klim-Op 3 | – | Klim-Op 2 | 1½-2½ | ||
Fu, Janice | – | Wortman, Rawi | ½ – ½ | ||
Lam, Jordan | – | Krause, Jasper Aron | 0 – 1 | ||
Mohebbinezhad, Parsa | – | Wortman, Manixia | 1 – 0 | ||
Chen, Anthony | – | Borisenko, Denis | 0 – 1 | ||
Spijkenisse 1 | – | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 3 – 1 | ||
Ponnaiya, Lavanan | – | Jong, Bart de | 1 – 0 | ||
Ortgiess, Milan | – | Vlot, Olivier | 0 – 1 | ||
Maren, Stan van | – | Naibov, Ramiz | 1 – 0 | ||
Deelen, Luca van | – | Yousefigondagddoie, Yahy | 1 – 0 | ||
GHJC week 5 poule 2B : Uitslagen ronde 2
Klim-Op 2 | – | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 2 – 2 | ||
Wortman, Rawi | – | Jong, Bart de | 0 – 1 | ||
Krause, Jasper Aron | – | Vlot, Olivier | 1 – 0 | ||
Wortman, Manixia | – | Naibov, Ramiz | 0 – 1 | ||
Borisenko, Denis | – | Yousefigondagddoie, Yahy | 1 – 0 | ||
Klim-Op 3 | – | Spijkenisse 1 | 1½-2½ | ||
Fu, Janice | – | Ponnaiya, Lavanan | 0 – 1 | ||
Lam, Jordan | – | Ortgiess, Milan | ½ – ½ | ||
Mohebbinezhad, Parsa | – | Maren, Stan van | 1 – 0 | ||
Chen, Anthony | – | Deelen, Luca van | 0 – 1 | ||
GHJC week 5 poule 2B : Uitslagen ronde 3
Spijkenisse 1 | – | Klim-Op 2 | 0 – 4 | ||
Ponnaiya, Lavanan | – | Wortman, Rawi | 0 – 1 | ||
Ortgiess, Milan | – | Krause, Jasper Aron | 0 – 1 | ||
Maren, Stan van | – | Wortman, Manixia | 0 – 1 | ||
Deelen, Luca van | – | Borisenko, Denis | 0 – 1 | ||
Barendrecht/IJsselmonde 1 | – | Klim-Op 3 | 1 – 3 | ||
Jong, Bart de | – | Fu, Janice | 0 – 1 | ||
Vlot, Olivier | – | Lam, Jordan | 0 – 1 | ||
Naibov, Ramiz | – | Mohebbinezhad, Parsa | 1 – 0 | ||
Yousefigondagddoie, Yahy | – | Chen, Anthony | 0 – 1 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Klim-Op 2 | 8.5 | 5 | P | |
2. | Klim-Op 3 | 6.0 | 2 | ||
3. | Spijkenisse 1 | 5.5 | 4 | ||
4. | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 4.0 | 1 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS