GHJC week 5 poule 2A : Uitslagen ronde 1
Klim-Op 1 | – | RSR Ivoren Toren 2 | 4 – 0 | ||
Lu, Liqin | – | Bultstra, Tycho | 1 – 0 | ||
Velasco, Kathleen | – | Potapov, Aristarch | 1 – 0 | ||
Lopes, Samuel | – | Nijdam, Kick | 1 – 0 | ||
Westerhof, Joep | – | Haddou, Badr | 1 – 0 | ||
Messemaker 1 | – | Krimpen a/d IJssel 1 | 2 – 2 | ||
Bos, Lennart van de | – | Pols, Lennart | 0 – 1 | ||
Paulzen, Yuko | – | Pols, Cornelis | 0 – 1 | ||
Hell, Wout-Jan van | – | Otterspeer, Daan | 1 – 0 | ||
Koorevaar, Sarah-Joy | – | Jong, Efraīm de | 1 – 0 | ||
GHJC week 5 poule 2A : Uitslagen ronde 2
RSR Ivoren Toren 2 | – | Krimpen a/d IJssel 1 | 0 – 4 | ||
Bultstra, Tycho | – | Pols, Lennart | 0 – 1 | ||
Potapov, Aristarch | – | Pols, Cornelis | 0 – 1 | ||
Nijdam, Kick | – | Otterspeer, Daan | 0 – 1 | ||
Haddou, Badr | – | Jong, Efraīm de | 0 – 1 | ||
Klim-Op 1 | – | Messemaker 1 | 3 – 1 | ||
Lu, Liqin | – | Bos, Lennart van de | 0 – 1 | ||
Velasco, Kathleen | – | Paulzen, Yuko | 1 – 0 | ||
Lopes, Samuel | – | Hell, Wout-Jan van | 1 – 0 | ||
Westerhof, Joep | – | Koorevaar, Sarah-Joy | 1 – 0 | ||
GHJC week 5 poule 2A : Uitslagen ronde 3
Messemaker 1 | – | RSR Ivoren Toren 2 | 3 – 1 | ||
Bos, Lennart van de | – | Bultstra, Tycho | 1 – 0 | ||
Paulzen, Yuko | – | Potapov, Aristarch | 1 – 0 | ||
Hell, Wout-Jan van | – | Nijdam, Kick | 0 – 1 | ||
Koorevaar, Sarah-Joy | – | Haddou, Badr | 1 – 0 | ||
Krimpen a/d IJssel 1 | – | Klim-Op 1 | ½ -3½ | ||
Pols, Lennart | – | Lu, Liqin | 0 – 1 | ||
Pols, Cornelis | – | Velasco, Kathleen | ½ – ½ | ||
Otterspeer, Daan | – | Lopes, Samuel | 0 – 1 | ||
Jong, Efraīm de | – | Westerhof, Joep | 0 – 1 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Klim-Op 1 | 10.5 | 6 | P | |
2. | Krimpen a/d IJssel 1 | 6.5 | 3 | ||
3. | Messemaker 1 | 6.0 | 3 | ||
4. | RSR Ivoren Toren 2 | 1.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS