GHJC week 4 poule 5B : Uitslagen ronde 1
Groene Hart 1 | – | CSV 3 | 0 – 4 | ||
Tichler, Ischa | – | Franken, Maurits | 0 – 1 | ||
Kroon, James | – | Sorban, Gyoparka | 0 – 1 | ||
Willems, Thomas | – | Sorban, Sabi | 0 – 1 | ||
Willems, Carmen | – | Sriram, Sahaana | 0 – 1 | ||
RSR Ivoren Toren 4 | – | Barendrecht/IJsselmonde 4 | 3 – 1 | ||
Tichler, Noah | – | Brink, Kaj | 1 – 0 | ||
Meijboom, Simon | – | Buren, Joshua van | 1 – 0 | ||
Benne, Loek | – | Yalcin, Melissa | 0 – 1 | ||
Ziane, Maysara | – | Smorgenburg, Gijs | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 5B : Uitslagen ronde 2
CSV 3 | – | Barendrecht/IJsselmonde 4 | 3 – 1 | ||
Franken, Maurits | – | Brink, Kaj | 0 – 1 | ||
Sorban, Gyoparka | – | Buren, Joshua van | 1 – 0 | ||
Sorban, Sabi | – | Yalcin, Melissa | 1 – 0 | ||
Sriram, Sahaana | – | Smorgenburg, Gijs | 1 – 0 | ||
Groene Hart 1 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 0 – 4 | ||
Tichler, Ischa | – | Tichler, Noah | 0 – 1 | ||
Kroon, James | – | Meijboom, Simon | 0 – 1 | ||
Willems, Thomas | – | Benne, Loek | 0 – 1 | ||
Willems, Carmen | – | Ziane, Maysara | 0 – 1 | ||
GHJC week 4 poule 5B : Uitslagen ronde 3
RSR Ivoren Toren 4 | – | CSV 3 | 3 – 1 | ||
Tichler, Noah | – | Franken, Maurits | 1 – 0 | ||
Meijboom, Simon | – | Sorban, Gyoparka | 1 – 0 | ||
Benne, Loek | – | Sorban, Sabi | 0 – 1 | ||
Ziane, Maysara | – | Sriram, Sahaana | 1 – 0 | ||
Barendrecht/IJsselmonde 4 | – | Groene Hart 1 | 3 – 1 | ||
Brink, Kaj | – | Tichler, Ischa | 1 – 0 | ||
Buren, Joshua van | – | Kroon, James | 0 – 1 | ||
Yalcin, Melissa | – | Willems, Thomas | 1 – 0 | ||
Smorgenburg, Gijs | – | Willems, Carmen | 1 – 0 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | RSR Ivoren Toren 4 | 10.0 | 6 | P | |
2. | CSV 3 | 8.0 | 4 | ||
3. | Barendrecht/IJsselmonde 4 | 5.0 | 2 | ||
4. | Groene Hart 1 | 1.0 | 0 |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS