GHJC week 4 poule 4A : Uitslagen ronde 1
CSV 1 | – | Spijkenisse 2 | 4 – 0 | ||
Mushfegh, Omran | – | Roon, Jasper van | 1 – 0 | ||
Ommen, Jan van | – | Car, Siddarth | 1 – 0 | ||
Roozendaal, Boaz | – | Car, Rajeev | 1 – 0 | ||
Mushfegh, Milan | – | Fortuin, Jelle | 1 – 0 | ||
Barendrecht/IJsselmonde 3 | – | 3-Torens 1 | 0 – 4 | ||
Post, Maarten | – | Velzen, Raul van | 0 – 1 | ||
Gandji, Emiel | – | Hoog, Luuk de | 0 – 1 | ||
Kemper, Floris | – | Kaaden, Chayenna van der | 0 – 1 | ||
Minekus, Anna-Sophia | – | Sandrea, Mihai | 0 – 1 | ||
GHJC week 4 poule 4A : Uitslagen ronde 2
Spijkenisse 2 | – | 3-Torens 1 | 2½-1½ | ||
Roon, Jasper van | – | Velzen, Raul van | 1 – 0 | ||
Car, Siddarth | – | Hoog, Luuk de | 0 – 1 | ||
Car, Rajeev | – | Kaaden, Chayenna van der | 1 – 0 | ||
Fortuin, Jelle | – | Jong, Florian de | ½ – ½ | ||
CSV 1 | – | Barendrecht/IJsselmonde 3 | 4 – 0 | ||
Mushfegh, Omran | – | Post, Maarten | 1 – 0 | ||
Ommen, Jan van | – | Kemper, Floris | 1 – 0 | ||
Roozendaal, Boaz | – | Gandji, Emiel | 1 – 0 | ||
Mushfegh, Milan | – | Minekus, Anna-Sophia | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 4A : Uitslagen ronde 3
Barendrecht/IJsselmonde 3 | – | Spijkenisse 2 | ½ -3½ | ||
Post, Maarten | – | Roon, Jasper van | ½ – ½ | ||
Kemper, Floris | – | Car, Siddarth | 0 – 1 | ||
Gandji, Emiel | – | Car, Rajeev | 0 – 1 | ||
Minekus, Anna-Sophia | – | Fortuin, Jelle | 0 – 1 | ||
3-Torens 1 | – | CSV 1 | 1 – 3 | ||
Velzen, Raul van | – | Mushfegh, Omran | 1 – 0 | ||
Kaaden, Chayenna van der | – | Ommen, Jan van | 0 – 1 | ||
Jong, Florian de | – | Roozendaal, Boaz | 0 – 1 | ||
Sandrea, Mihai | – | Mushfegh, Milan | 0 – 1 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | CSV 1 | 11.0 | 6 | P | |
2. | 3-Torens 1 | 6.5 | 2 | ||
3. | Spijkenisse 2 | 6.0 | 4 | ||
4. | Barendrecht/IJsselmonde 3 | 0.5 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS