GHJC week 4 poule 3B : Uitslagen ronde 1
Klim-Op 4 | – | CSV 2 | 2 – 2 | ||
Born, Leonard | – | Koning, Marco de | 0 – 1 | ||
Reynierse, Kyan | – | Visser, Pieter | 0 – 1 | ||
Zhou, Louis | – | Moolenaar, Tino | 1 – 0 | ||
Mei, Bryan | – | Abafar, Soroush | 1 – 0 | ||
Barendrecht/IJsselmonde 1 | – | Spijkenisse 3 | 2 – 2 | ||
Staal, Ryan | – | Verbunt, Lisa | 1 – 0 | ||
Naibov, Ramiz | – | Burger, Dominick | 0 – 1 | ||
Schelven, Quinten van | – | Both, Fabricio | 0 – 1 | ||
Yousefigondagddoie, Yahy | – | Citteren, Rayan van | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 3B : Uitslagen ronde 2
CSV 2 | – | Spijkenisse 3 | 2 – 2 | ||
Koning, Marco de | – | Verbunt, Lisa | 0 – 1 | ||
Visser, Pieter | – | Burger, Dominick | 1 – 0 | ||
Moolenaar, Tino | – | Both, Fabricio | 0 – 1 | ||
Abafar, Soroush | – | Citteren, Rayan van | 1 – 0 | ||
Klim-Op 4 | – | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 2 – 2 | ||
Born, Leonard | – | Staal, Ryan | 0 – 1 | ||
Reynierse, Kyan | – | Naibov, Ramiz | 0 – 1 | ||
Zhou, Louis | – | Schelven, Quinten van | 1 – 0 | ||
Mei, Bryan | – | Yousefigondagddoie, Yahy | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 3B : Uitslagen ronde 3
Barendrecht/IJsselmonde 1 | – | CSV 2 | 3 – 1 | ||
Staal, Ryan | – | Koning, Marco de | 1 – 0 | ||
Naibov, Ramiz | – | Visser, Pieter | 1 – 0 | ||
Schelven, Quinten van | – | Moolenaar, Tino | 0 – 1 | ||
Yousefigondagddoie, Yahy | – | Abafar, Soroush | 1 – 0 | ||
Spijkenisse 3 | – | Klim-Op 4 | 2 – 2 | ||
Verbunt, Lisa | – | Born, Leonard | 1 – 0 | ||
Burger, Dominick | – | Reynierse, Kyan | 1 – 0 | ||
Both, Fabricio | – | Zhou, Louis | 0 – 1 | ||
Citteren, Rayan van | – | Mei, Bryan | 0 – 1 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 7.0 | 4 | P | |
2. | Spijkenisse 3 | 6.0 | 3 | 2.0 | |
3. | Klim-Op 4 | 6.0 | 3 | 1.0 | |
4. | CSV 2 | 5.0 | 2 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS