GHJC week 4 poule 3A : Uitslagen ronde 1
Spijkenisse 1 | – | Erasmus 1 | 4 – 0 | ||
Ponnaiya, Lavanan | – | Koppenens, Oscar | 1 – 0 | ||
Maren, Stan van | – | N.O. 1 | 1 – 0 R | ||
Deelen, Luca van | – | N.O. 2 | 1 – 0 R | ||
Vermeij, Djurre | – | Wang, Tommy | 1 – 0 | ||
Krimpen a/d IJssel 2 | – | Messemaker 2 | 1½-2½ | ||
Verhoef, David | – | Mantel, Pieter | 0 – 1 | ||
Blonk, Sven | – | Hoeven, Damian van den | 1 – 0 | ||
Blonk, Rens | – | Hagendijk, Tis | 0 – 1 | ||
Cappellen, Julian van | – | Bokhove, Taeke | ½ – ½ | ||
GHJC week 4 poule 3A : Uitslagen ronde 2
Erasmus 1 | – | Messemaker 2 | 1 – 3 | ||
Koppenens, Oscar | – | Mantel, Pieter | 0 – 1 | ||
N.O. 1 | – | Hoeven, Damian van den | 0 – 1 R | ||
N.O. 2 | – | Hagendijk, Tis | 0 – 1 R | ||
Wang, Tommy | – | Bokhove, Taeke | 1 – 0 | ||
Spijkenisse 1 | – | Krimpen a/d IJssel 2 | 2 – 2 | ||
Ponnaiya, Lavanan | – | Verhoef, David | 0 – 1 | ||
Maren, Stan van | – | Blonk, Sven | 0 – 1 | ||
Deelen, Luca van | – | Blonk, Rens | 1 – 0 | ||
Vermeij, Djurre | – | Cappellen, Julian van | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 3A : Uitslagen ronde 3
Krimpen a/d IJssel 2 | – | Erasmus 1 | 3 – 1 | ||
Verhoef, David | – | Koppenens, Oscar | 0 – 1 | ||
Blonk, Sven | – | N.O. 1 | 1 – 0 R | ||
Blonk, Rens | – | N.O. 2 | 1 – 0 R | ||
Cappellen, Julian van | – | Wang, Tommy | 1 – 0 | ||
Messemaker 2 | – | Spijkenisse 1 | 2 – 2 | ||
Mantel, Pieter | – | Ponnaiya, Lavanan | 1 – 0 | ||
Hoeven, Damian van den | – | Maren, Stan van | 1 – 0 | ||
Hagendijk, Tis | – | Deelen, Luca van | 0 – 1 | ||
Bokhove, Taeke | – | Vermeij, Djurre | 0 – 1 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Spijkenisse 1 | 8.0 | 4 | P | |
2. | Messemaker 2 | 7.5 | 5 | ||
3. | Krimpen a/d IJssel 2 | 6.5 | 3 | ||
4. | Erasmus 1 | 2.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS