GHJC week 4 poule 2B : Uitslagen ronde 1
De Pionier 1 | – | RSR Ivoren Toren 2 | 2 – 2 | ||
Dam, Thijs van | – | Lee, Jungmin | 1 – 0 | ||
Piekar, Sem | – | Bultstra, Tycho | 0 – 1 | ||
Hendriks, Rolf | – | Meijboom, David | 0 – 1 | ||
Keijsers, Lucas | – | Potapov, Aristarch | 1 – 0 | ||
Op Eigen Wieken 2 | – | Klim-Op 2 | 2 – 2 | ||
Brienen, Jacob | – | Wortman, Rawi | 0 – 1 | ||
Vijver, Daniël | – | Wortman, Manixia | 1 – 0 | ||
Renaud, Lucas | – | Krause, Jasper Aron | 0 – 1 | ||
Visser, Connor | – | Borisenko, Denis | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 2B : Uitslagen ronde 2
RSR Ivoren Toren 2 | – | Klim-Op 2 | 2 – 2 | ||
Lee, Jungmin | – | Wortman, Rawi | 0 – 1 | ||
Bultstra, Tycho | – | Wortman, Manixia | 1 – 0 | ||
Meijboom, David | – | Krause, Jasper Aron | 1 – 0 | ||
Potapov, Aristarch | – | Borisenko, Denis | 0 – 1 | ||
De Pionier 1 | – | Op Eigen Wieken 2 | 1 – 3 | ||
Dam, Thijs van | – | Brienen, Jacob | 1 – 0 | ||
Piekar, Sem | – | Vijver, Daniël | 0 – 1 | ||
Hendriks, Rolf | – | Renaud, Lucas | 0 – 1 | ||
Keijsers, Lucas | – | Visser, Connor | 0 – 1 | ||
GHJC week 4 poule 2B : Uitslagen ronde 3
Op Eigen Wieken 2 | – | RSR Ivoren Toren 2 | 3 – 1 | ||
Brienen, Jacob | – | Lee, Jungmin | 1 – 0 | ||
Vijver, Daniël | – | Bultstra, Tycho | 1 – 0 | ||
Renaud, Lucas | – | Meijboom, David | 0 – 1 | ||
Visser, Connor | – | Potapov, Aristarch | 1 – 0 | ||
Klim-Op 2 | – | De Pionier 1 | 3 – 1 | ||
Wortman, Rawi | – | Dam, Thijs van | 0 – 1 | ||
Wortman, Manixia | – | Piekar, Sem | 1 – 0 | ||
Krause, Jasper Aron | – | Hendriks, Rolf | 1 – 0 | ||
Borisenko, Denis | – | Keijsers, Lucas | 1 – 0 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Op Eigen Wieken 2 | 8.0 | 5 | P | |
2. | Klim-Op 2 | 7.0 | 4 | ||
3. | RSR Ivoren Toren 2 | 5.0 | 2 | ||
4. | De Pionier 1 | 4.0 | 1 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS