GHJC week 4 poule 1 : Uitslagen ronde 1
Voorburg 1 | – | RSR Ivoren Toren 1 | 2 – 2 | ||
Kumar, Prajit Sai | – | Huang, Qian | 1 – 0 | ||
Madularea, David | – | Batenburg, Mees van | 0 – 1 | ||
Grippeling, Luuk | – | Lee, Jungbin | 1 – 0 | ||
Kumar, Prayan Sai | – | Witt Wijnen, Eduard de | 0 – 1 | ||
Klim-Op 3 | – | Klim-Op 1 | 2 – 2 | ||
Fu, Janice | – | Westerhof, Jannes | 0 – 1 | ||
Lam, Jordan | – | Velasco, Kathleen | 0 – 1 | ||
Mohebbinezhad, Parsa | – | Lopes, Samuel | 1 – 0 | ||
Dumbraveanu, Albert | – | Westerhof, Joep | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 1 : Uitslagen ronde 2
RSR Ivoren Toren 1 | – | Klim-Op 1 | 4 – 0 | ||
Huang, Qian | – | Westerhof, Jannes | 1 – 0 | ||
Batenburg, Mees van | – | Velasco, Kathleen | 1 – 0 | ||
Lee, Jungbin | – | Lopes, Samuel | 1 – 0 | ||
Witt Wijnen, Eduard de | – | Gores, Yiming | 1 – 0 | ||
Voorburg 1 | – | Klim-Op 3 | 3 – 1 | ||
Kumar, Prajit Sai | – | Fu, Janice | 1 – 0 | ||
Madularea, David | – | Lam, Jordan | 1 – 0 | ||
Grippeling, Luuk | – | Mohebbinezhad, Parsa | 0 – 1 | ||
Kumar, Prayan Sai | – | Dumbraveanu, Albert | 1 – 0 | ||
GHJC week 4 poule 1 : Uitslagen ronde 3
Klim-Op 3 | – | RSR Ivoren Toren 1 | 1 – 3 | ||
Fu, Janice | – | Huang, Qian | 0 – 1 | ||
Lam, Jordan | – | Batenburg, Mees van | 0 – 1 | ||
Mohebbinezhad, Parsa | – | Lee, Jungbin | 1 – 0 | ||
Dumbraveanu, Albert | – | Witt Wijnen, Eduard de | 0 – 1 | ||
Klim-Op 1 | – | Voorburg 1 | 2½-1½ | ||
Westerhof, Jannes | – | Kumar, Prajit Sai | 0 – 1 | ||
Velasco, Kathleen | – | Madularea, David | 1 – 0 | ||
Westerhof, Joep | – | Grippeling, Luuk | ½ – ½ | ||
Gores, Yiming | – | Kumar, Prayan Sai | 1 – 0 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | RSR Ivoren Toren 1 | 9.0 | 5 | ||
2. | Voorburg 1 | 6.5 | 3 | ||
3. | Klim-Op 1 | 4.5 | 3 | D | |
4. | Klim-Op 3 | 4.0 | 1 | D |