GHJC week 3 poule 4B : Uitslagen ronde 1
RSR Ivoren Toren 4 | – | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 1½-2½ | ||
Brands, Robin | – | Singh, Vinay | 0 – 1 | ||
Meijboom, Simon | – | Ravenhorst, Ivo | 1 – 0 | ||
Tichler, Noah | – | Roobol, Guus | ½ – ½ | ||
Tichler, Ischa | – | Roobol, Joep | 0 – 1 | ||
Charlois Europoort 1 | – | CSV 2 | 2 – 2 | ||
NO | – | Koning, Marco de | 0 – 1 R | ||
Lauw, Jay de | – | Visser, Pieter | 0 – 1 | ||
Heinen, Boris | – | Moolenaar, Tino | 1 – 0 | ||
Odo, Onyedikachi Kennedy | – | Uijl, Marc den | 1 – 0 | ||
GHJC week 3 poule 4B : Uitslagen ronde 2
Barendrecht/IJsselmonde 2 | – | CSV 2 | 0 – 4 | ||
Singh, Vinay | – | Koning, Marco de | 0 – 1 | ||
Ravenhorst, Ivo | – | Visser, Pieter | 0 – 1 | ||
Roobol, Guus | – | Moolenaar, Tino | 0 – 1 | ||
Roobol, Joep | – | Uijl, Marc den | 0 – 1 | ||
RSR Ivoren Toren 4 | – | Charlois Europoort 1 | 1 – 3 | ||
Brands, Robin | – | NO | 1 – 0 R | ||
Meijboom, Simon | – | Lauw, Jay de | 0 – 1 | ||
Tichler, Noah | – | Heinen, Boris | 0 – 1 | ||
Tichler, Ischa | – | Odo, Onyedikachi Kennedy | 0 – 1 | ||
GHJC week 3 poule 4B : Uitslagen ronde 3
Charlois Europoort 1 | – | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 0 – 4 | ||
NO | – | Singh, Vinay | 0 – 1 R | ||
Lauw, Jay de | – | Ravenhorst, Ivo | 0 – 1 | ||
Heinen, Boris | – | Roobol, Guus | 0 – 1 | ||
Odo, Onyedikachi Kennedy | – | Roobol, Joep | 0 – 1 | ||
CSV 2 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 2 – 2 | ||
Koning, Marco de | – | Brands, Robin | 0 – 1 | ||
Visser, Pieter | – | Meijboom, Simon | 1 – 0 | ||
Moolenaar, Tino | – | Tichler, Noah | 0 – 1 | ||
Uijl, Marc den | – | Tichler, Ischa | 1 – 0 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | CSV 2 | 8.0 | 4 | P | |
2. | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 6.5 | 4 | ||
3. | Charlois Europoort 1 | 5.0 | 3 | ||
4. | RSR Ivoren Toren 4 | 4.5 | 1 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS