GHJC week 3 poule 3A : Uitslagen ronde 1
Erasmus 1 | – | Klim-Op 4 | 2 – 2 | ||
Yantur, Arda | – | Afshari, Barsin r | 0 – 1 | ||
Kimenai, Casper | – | Reynierse, Kyan | 1 – 0 | ||
Koppenens, Oscar | – | Zhou, Louis | 1 – 0 | ||
N.O. | – | Mei, Bryan | 0 – 1 R | ||
Spijkenisse 2 | – | Op Eigen Wieken 1 | 0 – 4 R | ||
N.O. | – | Pancharajah, Abisan | 0 – 1 R | ||
N.O. | – | Brienen, Simon | 0 – 1 R | ||
N.O. | – | Vijver, Jonathan | 0 – 1 R | ||
N.O. | – | Loon, Joost van | 0 – 1 R | ||
GHJC week 3 poule 3A : Uitslagen ronde 2
Klim-Op 4 | – | Op Eigen Wieken 1 | 2 – 2 | ||
Afshari, Barsin r | – | Pancharajah, Abisan | 0 – 1 | ||
Reynierse, Kyan | – | Brienen, Simon | 0 – 1 | ||
Zhou, Louis | – | Vijver, Jonathan | 1 – 0 | ||
Mei, Bryan | – | Loon, Joost van | 1 – 0 | ||
Erasmus 1 | – | Spijkenisse 2 | 3 – 0 R | ||
Yantur, Arda | – | N.O. | 1 – 0 R | ||
Kimenai, Casper | – | N.O. | 1 – 0 R | ||
Koppenens, Oscar | – | N.O. | 1 – 0 R | ||
N.O. | – | N.O. | 0 – 0 R | ||
GHJC week 3 poule 3A : Uitslagen ronde 3
Spijkenisse 2 | – | Klim-Op 4 | 0 – 4 R | ||
N.O. | – | Afshari, Barsin r | 0 – 1 R | ||
N.O. | – | Reynierse, Kyan | 0 – 1 R | ||
N.O. | – | Zhou, Louis | 0 – 1 R | ||
N.O. | – | Mei, Bryan | 0 – 1 R | ||
Op Eigen Wieken 1 | – | Erasmus 1 | 3 – 1 | ||
Pancharajah, Abisan | – | Yantur, Arda | 1 – 0 | ||
Brienen, Simon | – | Kimenai, Casper | 1 – 0 | ||
Vijver, Jonathan | – | Koppenens, Oscar | 0 – 1 | ||
Loon, Joost van | – | N.O. | 1 – 0 R | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Op Eigen Wieken 1 | 9.0 | 5 | P | |
2. | Klim-Op 4 | 8.0 | 4 | ||
3. | Erasmus 1 | 6.0 | 3 | ||
4. | Spijkenisse 2 | 0.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS