GHJC week 3 poule 2B : Uitslagen ronde 1
RSR Ivoren Toren 2 | – | Voorburg 1 | 1 – 3 | ||
Brands, Joris | – | Kumar, Prajit Sai | 0 – 1 | ||
Meijboom, David | – | Madularea, David | 0 – 1 | ||
Bultstra, Tycho | – | Grippeling, Luuk | 0 – 1 | ||
Potapov, Aristarch | – | Kumar, Prayan Sai | 1 – 0 | ||
Klim-Op 2 | – | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 3½- ½ | ||
Wortman, Rawi | – | Staal, Ryan | ½ – ½ | ||
Krause, Jasper Aron | – | Vlot, Olivier | 1 – 0 | ||
Wortman, Manixia | – | Naibov, Ramiz | 1 – 0 | ||
Borisenko, Denis | – | Yousefigondagddoie, Yahy | 1 – 0 | ||
GHJC week 3 poule 2B : Uitslagen ronde 2
Voorburg 1 | – | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 3½- ½ | ||
Kumar, Prajit Sai | – | Staal, Ryan | ½ – ½ | ||
Madularea, David | – | Vlot, Olivier | 1 – 0 | ||
Grippeling, Luuk | – | Naibov, Ramiz | 1 – 0 | ||
Kumar, Prayan Sai | – | Yousefigondagddoie, Yahy | 1 – 0 | ||
RSR Ivoren Toren 2 | – | Klim-Op 2 | ½ -3½ | ||
Brands, Joris | – | Wortman, Rawi | 0 – 1 | ||
Meijboom, David | – | Krause, Jasper Aron | 0 – 1 | ||
Bultstra, Tycho | – | Wortman, Manixia | ½ – ½ | ||
Potapov, Aristarch | – | Borisenko, Denis | 0 – 1 | ||
GHJC week 3 poule 2B : Uitslagen ronde 3
Klim-Op 2 | – | Voorburg 1 | 1 – 3 | ||
Wortman, Rawi | – | Kumar, Prajit Sai | 0 – 1 | ||
Krause, Jasper Aron | – | Madularea, David | 0 – 1 | ||
Wortman, Manixia | – | Grippeling, Luuk | 1 – 0 | ||
Borisenko, Denis | – | Kumar, Prayan Sai | 0 – 1 | ||
Barendrecht/IJsselmonde 1 | – | RSR Ivoren Toren 2 | 2 – 2 | ||
Staal, Ryan | – | Brands, Joris | 0 – 1 | ||
Vlot, Olivier | – | Meijboom, David | 1 – 0 | ||
Naibov, Ramiz | – | Bultstra, Tycho | 0 – 1 | ||
Yousefigondagddoie, Yahy | – | Potapov, Aristarch | 1 – 0 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Voorburg 1 | 9.5 | 6 | P | |
2. | Klim-Op 2 | 8.0 | 4 | ||
3. | RSR Ivoren Toren 2 | 3.5 | 1 | ||
4. | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 3.0 | 1 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS