GHJC week 3 poule 1 : Uitslagen ronde 1
Op Eigen Wieken 2 | – | Klim-Op 1 | 0 – 4 | ||
Brienen, Jacob | – | Westerhof, Jannes | 0 – 1 | ||
Vijver, Daniël | – | Velasco, Kathleen | 0 – 1 | ||
Renaud, Lucas | – | Westerhof, Joep | 0 – 1 | ||
Visser, Connor | – | Gores, Yiming | 0 – 1 | ||
Messemaker 1 | – | RSR Ivoren Toren 1 | ½ -3½ | ||
Bos, Lennart van de | – | Huang, Qian | ½ – ½ | ||
Paulzen, Yuko | – | Batenburg, Mees van | 0 – 1 | ||
Hell, Wout-Jan van | – | Lee, Jungbin | 0 – 1 | ||
Koorevaar, Sarah-Joy | – | Lee, Jungmin | 0 – 1 | ||
GHJC week 3 poule 1 : Uitslagen ronde 2
Klim-Op 1 | – | RSR Ivoren Toren 1 | 1½-2½ | ||
Westerhof, Jannes | – | Huang, Qian | 0 – 1 | ||
Velasco, Kathleen | – | Batenburg, Mees van | 0 – 1 | ||
Westerhof, Joep | – | Lee, Jungbin | ½ – ½ | ||
Lopes, Samuel | – | Lee, Jungmin | 1 – 0 | ||
Op Eigen Wieken 2 | – | Messemaker 1 | 1 – 3 | ||
Brienen, Jacob | – | Bos, Lennart van de | 0 – 1 | ||
Vijver, Daniël | – | Paulzen, Yuko | 0 – 1 | ||
Renaud, Lucas | – | Hell, Wout-Jan van | 0 – 1 | ||
Visser, Connor | – | Koorevaar, Sarah-Joy | 1 – 0 | ||
GHJC week 3 poule 1 : Uitslagen ronde 3
Messemaker 1 | – | Klim-Op 1 | 1 – 3 | ||
Bos, Lennart van de | – | Westerhof, Jannes | 0 – 1 | ||
Paulzen, Yuko | – | Velasco, Kathleen | 0 – 1 | ||
Hell, Wout-Jan van | – | Gores, Yiming | 1 – 0 | ||
Koorevaar, Sarah-Joy | – | Lopes, Samuel | 0 – 1 | ||
RSR Ivoren Toren 1 | – | Op Eigen Wieken 2 | 4 – 0 | ||
Huang, Qian | – | Brienen, Jacob | 1 – 0 | ||
Batenburg, Mees van | – | Vijver, Daniël | 1 – 0 | ||
Lee, Jungbin | – | Renaud, Lucas | 1 – 0 | ||
Lee, Jungmin | – | Visser, Connor | 1 – 0 | ||
Teamklassement na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | RSR Ivoren Toren 1 | 10.0 | 6 | ||
2. | Klim-Op 1 | 8.5 | 4 | ||
3. | Messemaker 1 | 4.5 | 2 | D | |
4. | Op Eigen Wieken 2 | 1.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS