GHJC week 2 poule 5A : Uitslagen ronde 1
3-Torens 2 | – | Groene Hart 1 | 4 – 0 R | ||
Kuipers, Wouter | – | GH1 | 1 – 0 R | ||
Rufi, Julian | – | GH2 | 1 – 0 R | ||
Debi Tewari, Ishwar | – | GH3 | 1 – 0 R | ||
Rufi, Lenthe | – | GH4 | 1 – 0 R | ||
Spijkenisse 4 | – | CSV 1 | 1 – 3 | ||
Pham-Van, Thu | – | Mushfegh, Omran | 1 – 0 | ||
Widdershoven, Michael | – | Raaf, Boaz de | 0 – 1 R | ||
Deelen, Keano van | – | Roozendaal, Boaz | 0 – 1 | ||
Pham-Van, Tam | – | Mushfegh, Milan | 0 – 1 | ||
GHJC week 2 poule 5A : Uitslagen ronde 2
Groene Hart 1 | – | CSV 1 | 0 – 4 R | ||
GH1 | – | Mushfegh, Omran | 0 – 1 R | ||
GH2 | – | Raaf, Boaz de | 0 – 1 R | ||
GH3 | – | Roozendaal, Boaz | 0 – 1 R | ||
GH4 | – | Mushfegh, Milan | 0 – 1 R | ||
3-Torens 2 | – | Spijkenisse 4 | 2 – 2 | ||
Kuipers, Wouter | – | Pham-Van, Thu | 1 – 0 | ||
Rufi, Julian | – | Widdershoven, Michael | 0 – 1 | ||
Debi Tewari, Ishwar | – | Deelen, Keano van | 0 – 1 | ||
Rufi, Lenthe | – | Pham-Van, Tam | 1 – 0 | ||
GHJC week 2 poule 5A : Uitslagen ronde 3
Spijkenisse 4 | – | Groene Hart 1 | 4 – 0 R | ||
Pham-Van, Thu | – | GH1 | 1 – 0 R | ||
Widdershoven, Michael | – | GH2 | 1 – 0 R | ||
Deelen, Keano van | – | GH3 | 1 – 0 R | ||
Pham-Van, Tam | – | GH4 | 1 – 0 R | ||
CSV 1 | – | 3-Torens 2 | 3 – 1 | ||
Mushfegh, Omran | – | Kuipers, Wouter | 1 – 0 | ||
Raaf, Boaz de | – | Rufi, Julian | 1 – 0 | ||
Roozendaal, Boaz | – | Debi Tewari, Ishwar | 0 – 1 | ||
Mushfegh, Milan | – | Rufi, Lenthe | 1 – 0 | ||
Eindstand na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | CSV 1 | 10.0 | 6 | P | |
2. | Spijkenisse 4 | 7.0 | 3 | 2.0 | |
3. | 3-Torens 2 | 7.0 | 3 | 1.0 | |
4. | Groene Hart 1 | 0.0 | 0 |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS