GHJC week 2 poule 4A : Uitslagen ronde 1
Op Eigen Wieken 3 | – | Barendrecht/IJsselmonde 3 | 3 – 1 | ||
Duchatteau, César | – | Lurfs, Kevin-Noah | 1 – 0 | ||
Veraart, Joris | – | Ruiter, Maarten de | 1 – 0 | ||
Onopriienko, Anton | – | Post, Maarten | 1 – 0 | ||
Veraart, Andreas | – | Gandji, Emiel | 0 – 1 | ||
Krimpen a/d IJssel 2 | – | Moerkapelle 1 | 3 – 1 | ||
Verhoef, David | – | Schalkwijk, Oisin | 1 – 0 | ||
Blonk, Rens | – | Richardo | 0 – 1 | ||
Blonk, Sven | – | Roan | 1 – 0 | ||
Cappellen, Julian van | – | Bac, Micha | 1 – 0 | ||
GHJC week 2 poule 4A : Uitslagen ronde 2
Barendrecht/IJsselmonde 3 | – | Moerkapelle 1 | 1 – 3 | ||
Ruiter, Maarten de | – | Schalkwijk, Oisin | 0 – 1 | ||
Anna sofia | – | Richardo | 0 – 1 | ||
Gandji, Emiel | – | Roan | 0 – 1 | ||
Lurfs, Kevin-Noah | – | Bac, Micha | 1 – 0 | ||
Op Eigen Wieken 3 | – | Krimpen a/d IJssel 2 | 2 – 2 | ||
Duchatteau, César | – | Verhoef, David | 0 – 1 | ||
Veraart, Joris | – | Blonk, Sven | 1 – 0 | ||
Onopriienko, Anton | – | Cappellen, Julian van | 1 – 0 | ||
Veraart, Andreas | – | Feijen, Jason | 0 – 1 | ||
GHJC week 2 poule 4A : Uitslagen ronde 3
Krimpen a/d IJssel 2 | – | Barendrecht/IJsselmonde 3 | 4 – 0 | ||
Verhoef, David | – | Gandji, Emiel | 1 – 0 | ||
Blonk, Sven | – | Post, Maarten | 1 – 0 | ||
Blonk, Rens | – | Ruiter, Maarten de | 1 – 0 | ||
Feijen, Jason | – | Anna sofia | 1 – 0 | ||
Moerkapelle 1 | – | Op Eigen Wieken 3 | 0 – 4 | ||
Schalkwijk, Oisin | – | Duchatteau, César | 0 – 1 | ||
Richardo | – | Veraart, Joris | 0 – 1 | ||
Roan | – | Onopriienko, Anton | 0 – 1 | ||
Bac, Micha | – | Veraart, Andreas | 0 – 1 | ||
Eindstand na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Op Eigen Wieken 3 | 9.0 | 5 | 2.0 | P |
2. | Krimpen a/d IJssel 2 | 9.0 | 5 | 1.0 | |
3. | Moerkapelle 1 | 4.0 | 2 | ||
4. | Barendrecht/IJsselmonde 3 | 2.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS