GHJC week 2 poule 3B : Uitslagen ronde 1
Messemaker 2 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 4 – 0 | ||
Mantel, Pieter | – | Brands, Robin | 1 – 0 | ||
Hoeven, Damian van den | – | Meijboom, Simon | 1 – 0 | ||
Hagendijk, Tis | – | Ziane, Maysara | 1 – 0 | ||
Bokhove, Taeke | – | Kroon, James | 1 – 0 | ||
Erasmus 1 | – | Spijkenisse 1 | ½ -3½ | ||
Koppenens, Oscar | – | Ponnaiya, Lavanan | 0 – 1 | ||
Yantur, Arda | – | Maren, Stan van | ½ – ½ | ||
Kimenai, Casper | – | Deelen, Luca van | 0 – 1 | ||
Yantur, Selin | – | Both, Fabricio | 0 – 1 | ||
GHJC week 2 poule 3B : Uitslagen ronde 2
RSR Ivoren Toren 4 | – | Spijkenisse 1 | 0 – 4 | ||
Brands, Robin | – | Ponnaiya, Lavanan | 0 – 1 | ||
Meijboom, Simon | – | Maren, Stan van | 0 – 1 | ||
Ziane, Maysara | – | Deelen, Luca van | 0 – 1 | ||
Kroon, James | – | Both, Fabricio | 0 – 1 | ||
Messemaker 2 | – | Erasmus 1 | 1 – 3 | ||
Mantel, Pieter | – | Koppenens, Oscar | 0 – 1 | ||
Hoeven, Damian van den | – | Yantur, Arda | 0 – 1 | ||
Hagendijk, Tis | – | Kimenai, Casper | 0 – 1 | ||
Bokhove, Taeke | – | Yantur, Selin | 1 – 0 | ||
GHJC week 2 poule 3B : Uitslagen ronde 3
Erasmus 1 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 3 – 1 | ||
Koppenens, Oscar | – | Brands, Robin | 0 – 1 | ||
Yantur, Arda | – | Meijboom, Simon | 1 – 0 | ||
Kimenai, Casper | – | Ziane, Maysara | 1 – 0 | ||
Yantur, Selin | – | Kroon, James | 1 – 0 | ||
Spijkenisse 1 | – | Messemaker 2 | 1 – 3 | ||
Ponnaiya, Lavanan | – | Mantel, Pieter | 0 – 1 | ||
Maren, Stan van | – | Hoeven, Damian van den | 0 – 1 | ||
Deelen, Luca van | – | Hagendijk, Tis | 1 – 0 | ||
Both, Fabricio | – | Bokhove, Taeke | 0 – 1 | ||
Eindstand na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Spijkenisse 1 | 8.5 | 4 | P | |
2. | Messemaker 2 | 8.0 | 4 | ||
3. | Erasmus 1 | 6.5 | 4 | ||
4. | RSR Ivoren Toren 4 | 1.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS