GHJC week 2 poule 2A : Uitslagen ronde 1
Voorburg 1 | – | Op Eigen Wieken 1 | 3 – 1 | ||
Madularea, David | – | Pancharajah, Abisan | 0 – 1 | ||
Kumar, Prajit Sai | – | Pancharajah, Akil | 1 – 0 | ||
Grippeling, Luuk | – | Vijver, Jonathan | 1 – 0 | ||
Kumar, Prayan Sai | – | Loon, Joost van | 1 – 0 | ||
Messemaker 1 | – | RSR Ivoren Toren 2 | 3 – 1 | ||
Bos, Lennart van de | – | Brands, Joris | 1 – 0 | ||
Paulzen, Yuko | – | Meijboom, David | 1 – 0 | ||
Hell, Wout-Jan van | – | Bultstra, Tycho | 1 – 0 | ||
Koorevaar, Sarah-Joy | – | Nijdam, Kick | 0 – 1 | ||
GHJC week 2 poule 2A : Uitslagen ronde 2
Op Eigen Wieken 1 | – | RSR Ivoren Toren 2 | 1 – 3 | ||
Pancharajah, Abisan | – | Brands, Joris | 0 – 1 | ||
Pancharajah, Akil | – | Meijboom, David | 1 – 0 | ||
Vijver, Jonathan | – | Bultstra, Tycho | 0 – 1 | ||
Loon, Joost van | – | Nijdam, Kick | 0 – 1 | ||
Voorburg 1 | – | Messemaker 1 | 1 – 3 | ||
Madularea, David | – | Bos, Lennart van de | 0 – 1 | ||
Kumar, Prajit Sai | – | Paulzen, Yuko | 1 – 0 | ||
Grippeling, Luuk | – | Hell, Wout-Jan van | 0 – 1 | ||
Kumar, Prayan Sai | – | Koorevaar, Sarah-Joy | 0 – 1 | ||
GHJC week 2 poule 2A : Uitslagen ronde 3
Messemaker 1 | – | Op Eigen Wieken 1 | 2½-1½ | ||
Bos, Lennart van de | – | Pancharajah, Abisan | 1 – 0 | ||
Paulzen, Yuko | – | Pancharajah, Akil | ½ – ½ | ||
Hell, Wout-Jan van | – | Vijver, Jonathan | 1 – 0 | ||
Koorevaar, Sarah-Joy | – | Loon, Joost van | 0 – 1 | ||
RSR Ivoren Toren 2 | – | Voorburg 1 | 0 – 4 | ||
Brands, Joris | – | Madularea, David | 0 – 1 | ||
Meijboom, David | – | Kumar, Prajit Sai | 0 – 1 | ||
Bultstra, Tycho | – | Grippeling, Luuk | 0 – 1 | ||
Nijdam, Kick | – | Kumar, Prayan Sai | 0 – 1 | ||
Eindstand na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | Messemaker 1 | 8.5 | 6 | P | |
2. | Voorburg 1 | 8.0 | 4 | ||
3. | RSR Ivoren Toren 2 | 4.0 | 2 | ||
4. | Op Eigen Wieken 1 | 3.5 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS