GHJC week 2 poule 1 : Uitslagen ronde 1
RSR Ivoren Toren 1 | – | Krimpen a/d IJssel 1 | 3 – 1 | ||
Huang, Qian | – | Pols, Lennart | 0 – 1 | ||
Batenburg, Mees van | – | Pols, Cornelis | 1 – 0 | ||
Lee, Jungbin | – | Pols, Jonathan | 1 – 0 | ||
Witt Wijnen, Eduard de | – | Otterspeer, Daan | 1 – 0 | ||
Klim-Op 1 | – | Klim-Op 2 | 4 – 0 | ||
Westerhof, Jannes | – | Wortman, Rawi | 1 – 0 | ||
Westerhof, Joep | – | Krause, Jasper Aron | 1 – 0 | ||
Gores, Yiming | – | Wortman, Manixia | 1 – 0 | ||
Lopes, Samuel | – | Borisenko, Denis | 1 – 0 | ||
GHJC week 2 poule 1 : Uitslagen ronde 2
Krimpen a/d IJssel 1 | – | Klim-Op 2 | 2 – 2 | ||
Pols, Lennart | – | Wortman, Rawi | 1 – 0 | ||
Pols, Cornelis | – | Krause, Jasper Aron | 1 – 0 | ||
Duin, Thom van | – | Wortman, Manixia | 0 – 1 | ||
Otterspeer, Daan | – | Borisenko, Denis | 0 – 1 | ||
RSR Ivoren Toren 1 | – | Klim-Op 1 | 2½-1½ | ||
Huang, Qian | – | Westerhof, Jannes | ½ – ½ | ||
Batenburg, Mees van | – | Westerhof, Joep | 1 – 0 | ||
Lee, Jungbin | – | Gores, Yiming | 1 – 0 | ||
Witt Wijnen, Eduard de | – | Lopes, Samuel | 0 – 1 | ||
GHJC week 2 poule 1 : Uitslagen ronde 3
Klim-Op 1 | – | Krimpen a/d IJssel 1 | 1 – 3 | ||
Westerhof, Jannes | – | Pols, Lennart | 0 – 1 | ||
Westerhof, Joep | – | Pols, Cornelis | 0 – 1 | ||
Gores, Yiming | – | Pols, Jonathan | 1 – 0 | ||
Lopes, Samuel | – | Otterspeer, Daan | 0 – 1 | ||
Klim-Op 2 | – | RSR Ivoren Toren 1 | 0 – 4 | ||
Wortman, Rawi | – | Huang, Qian | 0 – 1 | ||
Krause, Jasper Aron | – | Batenburg, Mees van | 0 – 1 | ||
Wortman, Manixia | – | Lee, Jungbin | 0 – 1 | ||
Borisenko, Denis | – | Witt Wijnen, Eduard de | 0 – 1 | ||
Eindstand na ronde 3 | BP | MP | OR | ||
1. | RSR Ivoren Toren 1 | 9.5 | 6 | ||
2. | Klim-Op 1 | 6.5 | 2 | ||
3. | Krimpen a/d IJssel 1 | 6.0 | 3 | D | |
4. | Klim-Op 2 | 2.0 | 1 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS