GHJC week 1 poule 5A : Uitslagen ronde 1
Krimpen a/d IJssel 2 | – | Voorburg 2 | 3 – 1 | ||
Verhoef, David | – | Vries, Hendrik de | 1 – 0 | ||
Blonk, Sven | – | Hegt, Casper | 0 – 1 | ||
Blonk, Rens | – | Vries, Lukas de | 1 – 0 | ||
Cappellen, Julian van | – | Madularea, Mara | 1 – 0 | ||
SG Overschie 1 | – | 3-Torens 2 | 2 – 2 | ||
Nelwan, Merlijn | – | Kuipers, Wouter | 0 – 1 | ||
Nelwan, Mijntje | – | Rufi, Julian | 0 – 1 | ||
Zhou, Jane | – | Debi Tewari, Ishwar | 1 – 0 | ||
Zhou, David | – | Rufi, Lenthe | 1 – 0 | ||
GHJC week 1 poule 5A : Uitslagen ronde 2
Voorburg 2 | – | 3-Torens 2 | 2 – 2 | ||
Vries, Hendrik de | – | Kuipers, Wouter | 1 – 0 | ||
Hegt, Casper | – | Debi Tewari, Ishwar | 1 – 0 | ||
Vries, Lukas de | – | Rufi, Julian | 0 – 1 | ||
Madularea, Mara | – | Rufi, Lenthe | 0 – 1 | ||
Krimpen a/d IJssel 2 | – | SG Overschie 1 | 3 – 1 | ||
Verhoef, David | – | Nelwan, Merlijn | 1 – 0 | ||
Blonk, Sven | – | Nelwan, Mijntje | 1 – 0 | ||
Blonk, Rens | – | Zhou, Jane | 1 – 0 | ||
Feijen, Jason | – | Zhou, David | 0 – 1 | ||
GHJC week 1 poule 5A : Uitslagen ronde 3
SG Overschie 1 | – | Voorburg 2 | 1 – 3 | ||
Nelwan, Merlijn | – | Vries, Hendrik de | 0 – 1 | ||
Nelwan, Mijntje | – | Hegt, Casper | 0 – 1 | ||
Zhou, Jane | – | Vries, Lukas de | 1 – 0 | ||
Zhou, David | – | Madularea, Mara | 0 – 1 | ||
3-Torens 2 | – | Krimpen a/d IJssel 2 | 1½-2½ | ||
Rufi, Julian | – | Verhoef, David | 0 – 1 | ||
Debi Tewari, Ishwar | – | Feijen, Jason | ½ – ½ | ||
Kuipers, Wouter | – | Blonk, Rens | 1 – 0 | ||
Rufi, Lenthe | – | Cappellen, Julian van | 0 – 1 | ||
Week 1 Poule 5A Eindstand | BP | MP | OR | ||
1. | Krimpen a/d IJssel 2 | 8.5 | 6 | P | |
2. | Voorburg 2 | 6.0 | 3 | P | |
3. | 3-Torens 2 | 5.5 | 2 | ||
4. | SG Overschie 1 | 4.0 | 1 |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS