GHJC week 1 poule 4B : Uitslagen ronde 1
Charlois Europoort 1 | – | Spijkenisse 4 | 3 – 1 | ||
Lim-Apo, Daniel | – | Pham-Van, Thu | 1 – 0 | ||
Ponte, Manuel | – | Weide, Veerle van der | 1 – 0 | ||
Djuric, Constantijn | – | Widdershoven, Michael | 1 – 0 | ||
Ponte, Veronie | – | Deelen, Keano van | 0 – 1 | ||
Klim-Op 4 | – | Erasmus 1 | 2 – 2 | ||
Born, Leonard | – | Yantur, Arda | 0 – 1 | ||
Reynierse, Kyan | – | Kimenai, Casper | 1 – 0 | ||
Mei, Bryan | – | Koppenens, Oscar | 0 – 1 | ||
Zhou, Louis | – | Yantur, Selin | 1 – 0 | ||
GHJC week 1 poule 4B : Uitslagen ronde 2
Spijkenisse 4 | – | Erasmus 1 | 1½-2½ | ||
Pham-Van, Thu | – | Yantur, Arda | 0 – 1 | ||
Weide, Veerle van der | – | Kimenai, Casper | 1 – 0 | ||
Widdershoven, Michael | – | Koppenens, Oscar | 0 – 1 | ||
Pham-Van, Tam | – | Yantur, Selin | ½ – ½ | ||
Charlois Europoort 1 | – | Klim-Op 4 | 2 – 2 | ||
Lim-Apo, Daniel | – | Born, Leonard | 0 – 1 | ||
Ponte, Manuel | – | Reynierse, Kyan | 1 – 0 | ||
Djuric, Constantijn | – | Mei, Bryan | 1 – 0 | ||
Ponte, Veronie | – | Zhou, Louis | 0 – 1 | ||
GHJC week 1 poule 4B : Uitslagen ronde 3
Klim-Op 4 | – | Spijkenisse 4 | 3½- ½ | ||
Born, Leonard | – | Pham-Van, Thu | ½ – ½ | ||
Reynierse, Kyan | – | Weide, Veerle van der | 1 – 0 | ||
Zhou, Louis | – | Deelen, Keano van | 1 – 0 | ||
Mei, Bryan | – | Pham-Van, Tam | 1 – 0 | ||
Erasmus 1 | – | Charlois Europoort 1 | 3 – 1 | ||
Yantur, Arda | – | Lim-Apo, Daniel | 1 – 0 | ||
Kimenai, Casper | – | Ponte, Manuel | 1 – 0 | ||
Koppenens, Oscar | – | Djuric, Constantijn | 1 – 0 | ||
Yantur, Selin | – | Ponte, Veronie | 0 – 1 | ||
Week 1 Poule 4B Eindstand | BP | MP | OR | ||
1. | Erasmus 1 | 7.5 | 5 | P | |
2. | Klim-Op 4 | 7.5 | 4 | ||
3. | Charlois Europoort 1 | 6.0 | 3 | ||
4. | Spijkenisse 4 | 3.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS