GHJC week 1 poule 4A : Uitslagen ronde 1
Barendrecht/IJsselmonde 4 | – | Op Eigen Wieken 3 | 0 – 4 | ||
Boswijk, Cornelius | – | Veraart, Joris | 0 – 1 | ||
Smorenburg, Gijs | – | Sutharsan, Jathus | 0 – 1 | ||
Buren, Joshua van | – | Onopriienko, Anton | 0 – 1 | ||
Yalcin, Melissa | – | Popov, Tolik | 0 – 1 | ||
Moerkapelle 1 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 0 – 4 | ||
Laan, Rutger van der | – | Groeneveld, Alexander | 0 – 1 | ||
Bac, Abel | – | Meijboom, Simon | 0 – 1 | ||
Seignette, Donna | – | Ziane, Maysara | 0 – 1 | ||
Laan, Guido van der | – | Kroon, James | 0 – 1 | ||
GHJC week 1 poule 4A : Uitslagen ronde 2
Op Eigen Wieken 3 | – | RSR Ivoren Toren 4 | 1 – 3 | ||
Veraart, Joris | – | Groeneveld, Alexander | 0 – 1 | ||
Sutharsan, Jathus | – | Meijboom, Simon | 0 – 1 | ||
Onopriienko, Anton | – | Tichler, Ischa | 1 – 0 | ||
Popov, Tolik | – | Kroon, James | 0 – 1 | ||
Barendrecht/IJsselmonde 4 | – | Moerkapelle 1 | 1½-2½ | ||
Boswijk, Cornelius | – | Laan, Rutger van der | 0 – 1 | ||
Smorenburg, Gijs | – | Bac, Abel | 0 – 1 | ||
Buren, Joshua van | – | Seignette, Donna | ½ – ½ | ||
Yalcin, Melissa | – | Laan, Guido van der | 1 – 0 | ||
GHJC week 1 poule 4A : Uitslagen ronde 3
Moerkapelle 1 | – | Op Eigen Wieken 3 | 3 – 1 | ||
Laan, Rutger van der | – | Veraart, Joris | 1 – 0 | ||
Bac, Abel | – | Sutharsan, Jathus | 1 – 0 | ||
Seignette, Donna | – | Onopriienko, Anton | 0 – 1 | ||
Laan, Guido van der | – | Popov, Tolik | 1 – 0 | ||
RSR Ivoren Toren 4 | – | Barendrecht/IJsselmonde 4 | 2½-1½ | ||
Groeneveld, Alexander | – | Boswijk, Cornelius | 1 – 0 | ||
Meijboom, Simon | – | Smorenburg, Gijs | 1 – 0 | ||
Ziane, Maysara | – | Buren, Joshua van | ½ – ½ | ||
Tichler, Ischa | – | Yalcin, Melissa | 0 – 1 | ||
Week 1 Poule 4A Eindstand | BP | MP | OR | ||
1. | RSR Ivoren Toren 4 | 9.5 | 6 | P | |
2. | Op Eigen Wieken 3 | 6.0 | 2 | ||
3. | Moerkapelle 1 | 5.5 | 4 | ||
4. | Barendrecht/IJsselmonde 4 | 3.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS