GHJC week 1 poule 3B : Uitslagen ronde 1
3-Torens 1 | – | RSR Ivoren Toren 3 | 1 – 3 | ||
Velzen, Raul van | – | Potapov, Aristarch | 0 – 1 | ||
Hoog, Luuk de | – | Nijdam, Kick | 0 – 1 | ||
Jong, Florian de | – | Haddou, Badr | 0 – 1 | ||
Kaaden, Chayenna van der | – | Brands, Robin | 1 – 0 | ||
Spijkenisse 3 | – | Klim-Op 3 | 1 – 3 | ||
Verbunt, Lisa | – | Fu, Janice | 1 – 0 | ||
Both, Fabricio | – | Lam, Jordan | 0 – 1 | ||
Vermeij, Djurre | – | Mohebbinezhad, Parsa | 0 – 1 | ||
Citteren, Rayan van | – | Dumbraveanu, Albert | 0 – 1 | ||
GHJC week 1 poule 3B : Uitslagen ronde 2
RSR Ivoren Toren 3 | – | Klim-Op 3 | 1 – 3 | ||
Haddou, Badr | – | Fu, Janice | 0 – 1 | ||
Brands, Robin | – | Lam, Jordan | 1 – 0 | ||
Wurthmann, Fender | – | Mohebbinezhad, Parsa | 0 – 1 | ||
Benne, Loek | – | Dumbraveanu, Albert | 0 – 1 | ||
3-Torens 1 | – | Spijkenisse 3 | 2 – 2 | ||
Velzen, Raul van | – | Verbunt, Lisa | 1 – 0 | ||
Hoog, Luuk de | – | Both, Fabricio | 1 – 0 | ||
Kaaden, Chayenna van der | – | Vermeij, Djurre | 0 – 1 | ||
Sandrea, Mihai | – | Citteren, Rayan van | 0 – 1 | ||
GHJC week 1 poule 3B : Uitslagen ronde 3
Spijkenisse 3 | – | RSR Ivoren Toren 3 | 2 – 2 | ||
Verbunt, Lisa | – | Haddou, Badr | 0 – 1 | ||
Both, Fabricio | – | Brands, Robin | 1 – 0 | ||
Vermeij, Djurre | – | Tichler, Noah | 1 – 0 | ||
Citteren, Rayan van | – | Wurthmann, Fender | 0 – 1 | ||
Klim-Op 3 | – | 3-Torens 1 | 4 – 0 | ||
Fu, Janice | – | Velzen, Raul van | 1 – 0 | ||
Lam, Jordan | – | Jong, Florian de | 1 – 0 | ||
Mohebbinezhad, Parsa | – | Sandrea, Mihai | 1 – 0 | ||
Dumbraveanu, Albert | – | Kaaden, Chayenna van der | 1 – 0 | ||
Week 1 Poule 3B Eindstand | BP | MP | OR | ||
1. | Klim-Op 3 | 10.0 | 6 | P | |
2. | RSR Ivoren Toren 3 | 6.0 | 3 | ||
3. | Spijkenisse 3 | 5.0 | 2 | ||
4. | 3-Torens 1 | 3.0 | 1 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS