GHJC week 1 poule 2B : Uitslagen ronde 1
Klim-Op 2 | – | De Pionier1 | 2 – 2 | ||
Lopes, Samuel | – | Dam, Thijs van | 0 – 1 | ||
Krause, Jasper Aron | – | Piekar, Sem | 1 – 0 | ||
Wortman, Manixia | – | Hendriks, Rolf | 0 – 1 | ||
Borisenko, Denis | – | Keijsers, Lucas | 1 – 0 | ||
Op Eigen Wieken 2 | – | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 3 – 1 | ||
Vijver, Daniel | – | Roobol, Guus | 1 – 0 | ||
Snijders, Bogalech | – | Ravenhorst, Ivo | 1 – 0 | ||
Duchatteu, Cesar | – | Roobol, Joep | 1 – 0 | ||
N.O. | – | Griethuijsen, Fieke van | 0 – 1 R | ||
GHJC week 1 poule 2B : Uitslagen ronde 2
De Pionier1 | – | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 3 – 1 | ||
Dam, Thijs van | – | Roobol, Guus | 1 – 0 | ||
Piekar, Sem | – | Ravenhorst, Ivo | 1 – 0 | ||
Hendriks, Rolf | – | Roobol, Joep | 0 – 1 | ||
Keijsers, Lucas | – | Griethuijsen, Fieke van | 1 – 0 | ||
Klim-Op 2 | – | Op Eigen Wieken 2 | 4 – 0 | ||
Lopes, Samuel | – | N.O. | 1 – 0 R | ||
Krause, Jasper Aron | – | Vijver, Daniel | 1 – 0 | ||
Wortman, Manixia | – | Snijders, Bogalech | 1 – 0 | ||
Borisenko, Denis | – | Duchatteu, Cesar | 1 – 0 | ||
GHJC week 1 poule 2B : Uitslagen ronde 3
Op Eigen Wieken 2 | – | De Pionier1 | ½ -3½ | ||
Vijver, Daniel | – | Dam, Thijs van | 0 – 1 | ||
Snijders, Bogalech | – | Piekar, Sem | ½ – ½ | ||
Duchatteu, Cesar | – | Hendriks, Rolf | 0 – 1 | ||
N.O. | – | Keijsers, Lucas | 0 – 1 R | ||
Barendrecht/IJsselmonde 2 | – | Klim-Op 2 | 0 – 4 | ||
Roobol, Guus | – | Lopes, Samuel | 0 – 1 | ||
Ravenhorst, Ivo | – | Krause, Jasper Aron | 0 – 1 | ||
Roobol, Joep | – | Wortman, Manixia | 0 – 1 | ||
Griethuijsen, Fieke van | – | Borisenko, Denis | 0 – 1 | ||
Week 1 Poule 2B Eindstand | BP | MP | OR | ||
1. | Klim-Op 2 | 10.0 | 5 | P | |
2. | De Pionier1 | 8.5 | 5 | ||
3. | Op Eigen Wieken 2 | 3.5 | 2 | ||
4. | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 2.0 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS