GHJC week 1 poule 2A : Uitslagen ronde 1
Krimpen a/d IJssel 1 | – | Spijkenisse 1 | 2½-1½ | ||
Pols, Lennart | – | Ponnaiya, Lavanan | ½ – ½ | ||
Pols, Cornelis | – | Maren, Stan van | 1 – 0 | ||
Pols, Jonathan | – | Deelen, Luca van | 1 – 0 | ||
Duin, Thom van | – | Burger, Dominick | 0 – 1 | ||
Voorburg 1 | – | Messemaker 1 | 2 – 2 | ||
Kumar, Prajit Sai | – | Bos, Lennart van de | 0 – 1 | ||
Madularea, David | – | Paulzen, Yuko | 1 – 0 | ||
Grippeling, Luuk | – | Hell, Wout-Jan van | 0 – 1 | ||
Kumar, Prayan Sai | – | Koorevaar, Sarah-Joy | 1 – 0 | ||
GHJC week 1 poule 2A : Uitslagen ronde 2
Spijkenisse 1 | – | Messemaker 1 | 1 – 3 | ||
Ponnaiya, Lavanan | – | Bos, Lennart van de | 1 – 0 | ||
Maren, Stan van | – | Paulzen, Yuko | 0 – 1 | ||
Deelen, Luca van | – | Hell, Wout-Jan van | 0 – 1 | ||
Burger, Dominick | – | Koorevaar, Sarah-Joy | 0 – 1 | ||
Krimpen a/d IJssel 1 | – | Voorburg 1 | 4 – 0 | ||
Pols, Lennart | – | Kumar, Prajit Sai | 1 – 0 | ||
Pols, Cornelis | – | Madularea, David | 1 – 0 | ||
Pols, Jonathan | – | Grippeling, Luuk | 1 – 0 | ||
Duin, Thom van | – | Kumar, Prayan Sai | 1 – 0 | ||
GHJC week 1 poule 2A : Uitslagen ronde 3
Voorburg 1 | – | Spijkenisse 1 | 3 – 1 | ||
Kumar, Prajit Sai | – | Ponnaiya, Lavanan | 1 – 0 | ||
Madularea, David | – | Maren, Stan van | 1 – 0 | ||
Grippeling, Luuk | – | Deelen, Luca van | 0 – 1 | ||
Kumar, Prayan Sai | – | Burger, Dominick | 1 – 0 | ||
Messemaker 1 | – | Krimpen a/d IJssel 1 | 1 – 3 | ||
Bos, Lennart van de | – | Pols, Lennart | 0 – 1 | ||
Paulzen, Yuko | – | Pols, Cornelis | 0 – 1 | ||
Hell, Wout-Jan van | – | Pols, Jonathan | 1 – 0 | ||
Koorevaar, Sarah-Joy | – | Duin, Thom van | 0 – 1 | ||
Week 1 Poule 2A Eindstand | BP | MP | OR | ||
1. | Krimpen a/d IJssel 1 | 9.5 | 6 | P | |
2. | Messemaker 1 | 6.0 | 3 | ||
3. | Voorburg 1 | 5.0 | 3 | ||
4. | Spijkenisse 1 | 3.5 | 0 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS