GHJC week 1 poule 1 : Uitslagen ronde 1
Op Eigen Wieken 1 | – | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 2 – 2 | ||
Pancharajah, Akil | – | Jong, Bart de | 1 – 0 | ||
Vijver, Jonathan | – | Güçlü, Ensar | 1 – 0 | ||
Loon, Joost van | – | Staal, Ryan | 0 – 1 | ||
Brienen, Jacob | – | Schelven, Quinten van | 0 – 1 | ||
RSR Ivoren Toren 1 | – | Klim-Op 1 | 0 – 4 | ||
Huang, Qian | – | Westerhof, Jannes | 0 – 1 | ||
Batenburg, Mees van | – | Velasco, Kathleen | 0 – 1 | ||
Brands, Joris | – | Westerhof, Joep | 0 – 1 | ||
Witt Wijnen, Eduard de | – | Gores, Yiming | 0 – 1 | ||
GHJC week 1 poule 1 : Uitslagen ronde 2
Barendrecht/IJsselmonde 1 | – | Klim-Op 1 | 0 – 4 | ||
Jong, Bart de | – | Westerhof, Jannes | 0 – 1 | ||
Staal, Ryan | – | Velasco, Kathleen | 0 – 1 | ||
Yousefigondagddoie, Yahy | – | Westerhof, Joep | 0 – 1 | ||
Schelven, Quinten van | – | Gores, Yiming | 0 – 1 | ||
Op Eigen Wieken 1 | – | RSR Ivoren Toren 1 | 1 – 3 | ||
Pancharajah, Akil | – | Huang, Qian | 0 – 1 | ||
Vijver, Jonathan | – | Batenburg, Mees van | 0 – 1 | ||
Loon, Joost van | – | Brands, Joris | 0 – 1 | ||
Brienen, Jacob | – | Tycho | 1 – 0 | ||
GHJC week 1 poule 1 : Uitslagen ronde 3
RSR Ivoren Toren 1 | – | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 3 – 1 | ||
Huang, Qian | – | Jong, Bart de | 1 – 0 | ||
Batenburg, Mees van | – | Staal, Ryan | 0 – 1 | ||
Witt Wijnen, Eduard de | – | Yousefigondagddoie, Yahy | 1 – 0 | ||
Tycho | – | Schelven, Quinten van | 1 – 0 | ||
Klim-Op 1 | – | Op Eigen Wieken 1 | 3 – 1 | ||
Westerhof, Jannes | – | Pancharajah, Akil | 1 – 0 | ||
Velasco, Kathleen | – | Vijver, Jonathan | 1 – 0 | ||
Westerhof, Joep | – | Loon, Joost van | 1 – 0 | ||
Gores, Yiming | – | Brienen, Jacob | 0 – 1 | ||
Week 1 Poule 1 Eindstand | BP | MP | OR | ||
1. | Klim-Op 1 | 11.0 | 6 | ||
2. | RSR Ivoren Toren 1 | 6.0 | 4 | ||
3. | Op Eigen Wieken 1 | 4.0 | 1 | D | |
4. | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 3.0 | 1 | D |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS