Over de 100! is een bijzondere ladder competitie. Het doel is om 100 punten of meer te halen. Iedereen wint een prijs. Iedereen met 100 punten of meer haalt heeft de eerste prijs en de anderen winnen de tweede prijs! En je krijgt al meteen 70 punten cadeau! Voor de andere punten gaan we schaken:
- Als je niet kunt spelen en niet afmeldt krijg je 0 punten
- Als je niet kunt spelen en wel afmeldt krijg je 2 punten
- Als je verliest krijg je 2 punten
- Als je remise speelt krijg je 3 punten
- Als je wint krijg je 4 punten
- Alle punten tellen dubbel als je speelt tegen iemand die even hoog of hoger op de ladder staat
Ronde 11: Eindstand
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand |
Renzo | 118 | 2 | 1 | 120 |
Luuk | 115 | 2 | 1 | 117 |
Lucas | 114 | 2 | 1 | 116 |
Floris | 108 | 4 | 2 | 116 |
Florian | 111 | 2 | 1 | 113 |
Chayenna | 104 | 4 | 2 | 112 |
Zoë | 108 | 2 | 1 | 110 |
Mihai | 102 | 4 | 1 | 106 |
Max | 101 | 2 | 2 | 105 |
Wouter | 96 | 4 | 2 | 104 |
Willem | 96 | 0 | 1 | 96 |
Emma | 93 | 2 | 1 | 95 |
Elise | 78 | 4 | 2 | 86 |
Ard | 70 | 4 | 2 | 78 |
Raul | 70 | 4 | 2 | 78 |
Dani | 70 | 4 | 2 | 78 |
Hugo | 74 | 2 | 1 | 76 |
Tijme | 70 | 2 | 2 | 74 |
Partijen:
Partijen | Uitslag | |
Ard | Emma | 1-0 |
Tijme | Dani | 0-1 |
Elise | Zoë | 1-0 |
Wouter | Florian | 1-0 |
Max | Mihai | 0-1 |
Chayenna | Lucas | 1-0 |
Floris | Luuk | 1-0 |
Hugo | Raul | 0-1 |
Renzo | vrij | |
Ronde 10:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand | ||
Renzo | 114 | 4 | 1 | 118 | ||
Luuk | 107 | 4 | 2 | 115 | ||
Lucas | 110 | 2 | 2 | 114 | ||
Florian | 107 | 4 | 1 | 111 | ||
Floris | 106 | 2 | 1 | 108 | ||
Zoë | 106 | 2 | 1 | 108 | ||
Chayenna | 96 | 4 | 2 | 104 | ||
Mihai | 102 | 0 | 1 | 102 | ||
Max | 97 | 2 | 2 | 101 | ||
Willem | 94 | 2 | 1 | 96 | ||
Wouter | 88 | 4 | 2 | 96 | ||
Emma | 93 | 0 | 1 | 93 | ||
Jayson | 92 | 0 | 1 | 92 | ||
Arda | 82 | 0 | 1 | 82 | ||
Bartu | 78 | 0 | 1 | 78 | ||
Selin | 78 | 0 | 1 | 78 | ||
Elise | 70 | 4 | 2 | 78 | ||
Lara | 76 | 0 | 1 | 76 | ||
Dean | 74 | 0 | 1 | 74 | ||
Hugo | 70 | 2 | 2 | 74 | ||
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Wouter | Zoë | 1-0 | Wouter | 4 | Zoë | 2 |
Chayenna | Floris | 1-0 | Chayenna | 4 | Floris | 2 |
Max | Florian | 0-1 | Max | 2 | Florian | 4 |
Luuk | Lucas | 1-0 | Luuk | 4 | Lucas | 2 |
Hugo | Elise | 0-1 | Hugo | 2 | Elise | 4 |
Renzo | vrij | Renzo | 4 | vrij | ||
Ronde 9:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand | ||
Renzo | 110 | 4 | 1 | 114 | ||
Lucas | 102 | 4 | 2 | 110 | ||
Luuk | 103 | 4 | 1 | 107 | ||
Florian | 103 | 4 | 1 | 107 | ||
Floris | 104 | 2 | 1 | 106 | ||
Zoë | 102 | 2 | 2 | 106 | ||
Mihai | 98 | 2 | 2 | 102 | ||
Max | 94 | 3 | 1 | 97 | ||
Chayenna | 94 | 2 | 1 | 96 | ||
Willem | 92 | 2 | 1 | 94 | ||
Emma | 91 | 2 | 1 | 93 | ||
Jayson | 90 | 2 | 1 | 92 | ||
Wouter | 82 | 3 | 2 | 88 | ||
Arda | 82 | 0 | 1 | 82 | ||
Bartu | 78 | 0 | 1 | 78 | ||
Selin | 78 | 0 | 1 | 78 | ||
Lara | 76 | 0 | 1 | 76 | ||
Dean | 74 | 0 | 1 | 74 | ||
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Wouter | Max | 0,5-0,5 | Wouter | 3 | Max | 3 |
Mihai | Renzo | 0-1 | Mihai | 2 | Renzo | 4 |
Lucas | Floris | 1-0 | Lucas | 4 | Floris | 2 |
Zoë | Florian | 0-1 | Zoë | 2 | Florian | 4 |
Luuk | vrij | Luuk | 4 | vrij | ||
Ronde 8:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand | ||
Renzo | 106 | 4 | 1 | 110 | ||
Floris | 102 | 2 | 1 | 104 | ||
Luuk | 99 | 4 | 1 | 103 | ||
Florian | 99 | 4 | 1 | 103 | ||
Zoë | 98 | 2 | 2 | 102 | ||
Lucas | 94 | 4 | 2 | 102 | ||
Mihai | 94 | 2 | 2 | 98 | ||
Max | 92 | 2 | 1 | 94 | ||
Willem | 90 | 2 | 1 | 92 | ||
Emma | 89 | 2 | 1 | 91 | ||
Jayson | 88 | 2 | 1 | 90 | ||
Chayenna | 86 | 4 | 2 | 94 | ||
Wouter | 78 | 4 | 1 | 82 | ||
Arda | 78 | 4 | 1 | 82 | ||
Lara | 76 | 0 | 2 | 76 | ||
Bartu | 74 | 2 | 2 | 78 | ||
Selin | 74 | 2 | 2 | 78 | ||
Dean | 74 | 0 | 2 | 74 | ||
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Selin | Arda | 0-1 | Selin | 2 | Arda | 4 |
Bartu | Wouter | 0-1 | Bartu | 2 | Wouter | 4 |
Chayenna | Max | 1-0 | Chayenna | 4 | Max | 2 |
Emma | Florian | 0-1 | Emma | 2 | Florian | 4 |
Mihai | Luuk | 0-1 | Mihai | 2 | Luuk | 4 |
Lucas | Floris | 1-0 | Lucas | 4 | Floris | 2 |
Zoë | Renzo | 0-1 | Zoë | 2 | Renzo | 4 |
Ronde 7:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand | ||
Renzo | 102 | 4 | 1 | 106 | ||
Floris | 94 | 4 | 2 | 102 | ||
Luuk | 96 | 3 | 1 | 99 | ||
Florian | 93 | 3 | 2 | 99 | ||
Zoë | 94 | 2 | 2 | 98 | ||
Lucas | 92 | 2 | 1 | 94 | ||
Mihai | 90 | 4 | 1 | 94 | ||
Max | 90 | 2 | 1 | 92 | ||
Willem | 88 | 2 | 1 | 90 | ||
Emma | 86 | 3 | 1 | 89 | ||
Jayson | 86 | 2 | 1 | 88 | ||
Chayenna | 84 | 2 | 1 | 86 | ||
Wouter | 70 | 4 | 2 | 78 | ||
Arda | 70 | 4 | 2 | 78 | ||
Lara | 70 | 3 | 2 | 76 | ||
Bartu | 70 | 2 | 2 | 74 | ||
Selin | 70 | 2 | 2 | 74 | ||
Dean | 70 | 2 | 2 | 74 | ||
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Renzo | vrij | Renzo | 4 | vrij | ||
Arda | Bartu | 1-0 | Arda | 4 | Bartu | 2 |
Selin | Wouter | 0-1 | Selin | 2 | Wouter | 4 |
Lara | Emma | 0,5-0,5 | Lara | 3 | Emma | 3 |
Florian | Luuk | 0,5-0,5 | Florian | 3 | Luuk | 3 |
Zoë | Floris | 0-1 | Zoë | 2 | Floris | 4 |
Dean | Mihai | 0-1 | Dean | 2 | Mihai | 4 |
Ronde 6:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand | ||
Renzo | 98 | 4 | 1 | 102 | ||
Luuk | 92 | 2 | 2 | 96 | ||
Floris | 92 | 2 | 1 | 94 | ||
Zoë | 86 | 4 | 2 | 94 | ||
Florian | 89 | 4 | 1 | 93 | ||
Lucas | 88 | 4 | 1 | 92 | ||
Max | 88 | 2 | 1 | 90 | ||
Mihai | 86 | 2 | 2 | 90 | ||
Willem | 86 | 2 | 1 | 88 | ||
Jayson | 84 | 2 | 1 | 86 | ||
Emma | 82 | 2 | 2 | 86 | ||
Chayenna | 82 | 2 | 1 | 84 | ||
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Emma | Lucas | 0-1 | Emma | 2 | Lucas | 4 |
Zoë | Max | 1-0 | Zoë | 4 | Max | 2 |
Mihau | Florian | 0-1 | Mihau | 2 | Florian | 4 |
Luuk | Renzo | 0-1 | Luuk | 2 | Renzo | 4 |
Ronde 5:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand |
Renzo | 94 | 4 | 1 | 98 |
Floris | 88 | 4 | 1 | 92 |
Luuk | 88 | 4 | 1 | 92 |
Florian | 85 | 4 | 1 | 89 |
Max | 84 | 2 | 2 | 88 |
Lucas | 84 | 2 | 2 | 88 |
Willem | 84 | 2 | 1 | 86 |
Mihai | 82 | 2 | 2 | 86 |
Zoë | 82 | 4 | 1 | 86 |
Jayson | 82 | 2 | 1 | 84 |
Chayenna | 80 | 2 | 1 | 82 |
Emma | 78 | 2 | 2 | 82 |
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Emma | Zoë | 0-1 | Emma | 2 | Zoë | 4 |
Mihai | Luuk | 0-1 | Mihai | 2 | Luuk | 4 |
Lucas | Florian | 0-1 | Lucas | 2 | Florian | 4 |
Max | Renzo | 0-1 | Max | 2 | Renzo | 4 |
Floris | bye | Floris | 4 |
Ronde 4:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand |
Renzo | 86 | 4 | 2 | 94 |
Floris | 86 | 2 | 1 | 88 |
Luuk | 84 | 4 | 1 | 88 |
Florian | 82 | 3 | 1 | 85 |
Willem | 82 | 2 | 1 | 84 |
Max | 78 | 3 | 2 | 84 |
Lucas | 76 | 4 | 2 | 84 |
Jayson | 82 | 0 | 1 | 82 |
Mihai | 82 | 0 | 1 | 82 |
Zoë | 82 | 0 | 1 | 82 |
Chayenna | 78 | 2 | 1 | 80 |
Emma | 78 | 0 | 1 | 78 |
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Lucas | Chayenna | 1-0 | Lucas | 4 | Chayenna | 2 |
Max | Florian | 0,5-0,5 | Max | 3 | Florian | 3 |
Renzo | Floris | 1-0 | Renzo | 4 | Floris | 2 |
Luuk | bye | Luuk | 4 | |||
Ronde 3:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand |
Floris | 82 | 4 | 1 | 86 |
Renzo | 80 | 3 | 2 | 86 |
Luuk | 81 | 3 | 1 | 84 |
Willem | 80 | 2 | 1 | 82 |
Florian | 78 | 4 | 1 | 82 |
Jayson | 78 | 4 | 1 | 82 |
Mihai | 78 | 4 | 1 | 82 |
Zoë | 78 | 2 | 2 | 82 |
Chayenna | 78 | 0 | 2 | 78 |
Emma | 74 | 2 | 2 | 78 |
Max | 74 | 2 | 2 | 78 |
Lucas | 74 | 2 | 1 | 76 |
Partijen | Uitslag | |
Max | Mihai | 0-1 |
Emma | Jayson | 0-1 |
Zoë | Florian | 0-1 |
Renzo | Luuk | 0,5-0,5 |
Floris | bye |
Ronde 2:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand | ||
Floris | 78 | 4 | 1 | 82 | ||
Luuk | 78 | 3 | 1 | 81 | ||
Renzo | 78 | 2 | 1 | 80 | ||
Willem | 74 | 3 | 2 | 80 | ||
Chayenna | 70 | 4 | 2 | 78 | ||
Florian | 74 | 4 | 1 | 78 | ||
Jayson | 74 | 2 | 2 | 78 | ||
Mihai | 70 | 4 | 2 | 78 | ||
Zoë | 70 | 4 | 2 | 78 | ||
Emma | 70 | 2 | 2 | 74 | ||
Lucas | 70 | 2 | 2 | 74 | ||
Max | 70 | 2 | 2 | 74 | ||
Partijen | Uitslag | Punten | ||||
Jayson | Floris | 0-1 | Jayson | 2 | Floris | 4 |
Zoë | Max | 1-0 | Zoë | 4 | Max | 2 |
Mihai | Emma | 1-0 | Mihai | 4 | Emma | 2 |
Lucas | Florian | 0-1 | Lucas | 2 | Florian | 4 |
Chayenna | Renzo | 1-0 | Chayenna | 4 | Renzo | 2 |
Willem | Luuk | 0,5-0,5 | Willem | 3 | Luuk | 3 |
Ronde 1:
Speler | Vorige stand | Laatste score | 1x of 2x | Stand |
Chayenna | 70 | 0 | 70 | |
Emma | 70 | 0 | 70 | |
Florian | 70 | 2 | 2x | 74 |
Floris | 70 | 4 | 2x | 78 |
Jayson | 70 | 2 | 2x | 74 |
Lucas | 70 | 0 | 70 | |
Luuk | 70 | 4 | 2x | 78 |
Max | 70 | 0 | 70 | |
Mihai | 70 | 0 | 70 | |
Renzo | 70 | 4 | 2x | 78 |
Willem | 70 | 2 | 2x | 74 |
Zoë | 70 | 0 | 70 | |
Partijen | Uitslag | |||
Willem | Luuk | 0-1 | ||
Renzo | Jayson | 1-0 | ||
Floris | Florian | 1-0 | ||