3-Torens Keizercompetite 2023-2024
Vereniging - Ronde 6 - 24-10-2023
Locatie www.3-torens.nl Start datum 12-9-2023
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 25-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Egbert Berghout Jan Breugem 0−1
2 Jan Spoelstra Hans Kunnen 1−0
3 Martin van Vaalen Henk Springer 0−1
4 Jaap Vreeken Arie Harteveld 0−1
5 Cees Vonk Joeke Nijboer 0−1
6 Nigel Claessen *** Piet Vroonhof 1−0
7 Douwe Visser * Fré van der Deen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Verenigde Leden   Niet oneven
2 Arjen Hofman   Afw met bericht
3 Bart Zwinkels   Afw met bericht
4 Dimitris Batelaan ***   Afw met bericht
5 Emanuel Lont   Afw met bericht
6 Gerrit Markus   Afw met bericht
7 Robby Stofbergen   Afw met bericht
8 Scott van den Elskamp ***   Afw met bericht
9 Stijn Vroegop   Afw met bericht
10 Theo Spruit   Handmatige paring bye
11 Arie de Neef ***   Afw met bericht
12 Geoffrey Stoel ***   Afw met bericht
13 Lars van der Ree ***   Afw met bericht
14 Tom van Schelven ***   Afw met bericht
15 Dylan Achuthan   Afw met bericht
16 Wouter van der Spek ***   Afw met bericht
17 Lukas Pauw ***   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R
1 Egbert Berghout 295,65 3 1 1 60,00 5 0 1 0 1 1
2 Theo Spruit 289,65 2 1 0 59,00 3 1 1 0 −1 −2
3 Hans Kunnen 272,90 1 0 1 58,00 2 1 2 0 0 −1
4 Emanuel Lont 265,60 2 0 0 57,00 2 0 1 0 0 −1
5 Jan Breugem 251,90 2 0 1 56,00 3 0 1 0 −1 −1
6 Henk Springer 241,65 2 1 2 55,00 5 1 0 0 −1 −1
7 Jan Spoelstra 234,85 1 2 1 54,00 4 0 1 0 0 1
8 Joeke Nijboer 220,20 2 0 0 53,00 2 0 0 0 0 −1
9 Scott van den Elskamp *** 201,60 1 2 0 52,00 3 0 0 0 1 1
10 Stijn Vroegop 197,35 1 0 1 51,00 2 0 1 0 −2 −2
11 Martin van Vaalen 192,20 0 1 2 50,00 3 0 2 0 1 1
12 Cees Vonk 188,70 2 0 2 49,00 4 0 0 0 2 2
13 Fré van der Deen 184,50 2 0 2 48,00 4 0 0 0 0 −1
14 Arie Harteveld 179,40 1 1 1 47,00 3 0 0 0 −1 −1
15 Jaap Vreeken 167,70 1 2 3 46,00 6 0 0 0 0 2
16 Verenigde Leden 165,75 0 0 1 45,00 1 0 0 5 1 1
17 Piet Vroonhof 153,80 2 0 4 44,00 6 0 0 0 0 −2
18 Douwe Visser * 150,95 1 0 2 43,00 3 0 0 0 1 1
19 Nigel Claessen *** 144,80 1 0 0 42,00 1 0 0 0 1 1
20 Bart Zwinkels 129,15 0 0 0 41,00 0 0 1 0 0 0
21 Robby Stofbergen 129,10 0 1 1 40,00 2 0 0 0 0 1
22 Gerrit Markus 102,45 0 0 1 39,00 1 0 0 0 −1 −1
23 Dimitris Batelaan *** 97,80 0 0 1 38,00 1 0 0 0 −1 −1
24 Dylan Achuthan 88,80 0 0 0 37,00 0 0 0 0 0 0
25 Arjen Hofman 86,40 0 0 0 36,00 0 0 0 0 0 0
26 Lukas Pauw *** 84,00 0 0 0 35,00 0 0 0 0 0 0
27 Wouter van der Spek *** 81,60 0 0 0 34,00 0 0 0 0 0 0
28 Lars van der Ree *** 79,20 0 0 0 33,00 0 0 0 0 0 0
29 Arie de Neef *** 76,80 0 0 0 32,00 0 0 0 0 0 0
30 Geoffrey Stoel *** 74,40 0 0 0 31,00 0 0 0 0 0 0
31 Tom van Schelven *** 72,00 0 0 0 30,00 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software