3-Torens Keizercompetite 2023-2024
Vereniging - Ronde 5 - 10-10-2023
Locatie www.3-torens.nl Start datum 12-9-2023
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 25-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fré van der Deen Egbert Berghout 0−1
2 Henk Springer Emanuel Lont 0−1
3 Jaap Vreeken Stijn Vroegop 0−1
4 Cees Vonk Piet Vroonhof 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Verenigde Leden   Niet oneven
2 Arjen Hofman   Afw met bericht
3 Arie Harteveld   Afw met bericht
4 Bart Zwinkels   Afw met bericht
5 Dimitris Batelaan ***   Afw met bericht
6 Douwe Visser *   Afw met bericht
7 Joeke Nijboer   Afw met bericht
8 Gerrit Markus   Afw met bericht
9 Jan Spoelstra   Afw met bericht
10 Robby Stofbergen   Afw met bericht
11 Scott van den Elskamp ***   Afw met bericht
12 Theo Spruit   Afw met bericht
13 Hans Kunnen   Afw voor club
14 Jan Breugem   Afw voor club
15 Martin van Vaalen   Afw voor club
16 Nigel Claessen ***   Afw met bericht
17 Arie de Neef ***   Afw met bericht
18 Geoffrey Stoel ***   Afw met bericht
19 Lars van der Ree ***   Afw met bericht
20 Tom van Schelven ***   Afw met bericht
21 Dylan Achuthan   Afw met bericht
22 Wouter van der Spek ***   Afw met bericht
23 Lukas Pauw ***   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R
1 Egbert Berghout 284,70 3 1 0 60,00 4 0 1 0 0 −1
2 Hans Kunnen 265,40 1 0 0 59,00 1 1 2 0 1 1
3 Emanuel Lont 247,10 2 0 0 58,00 2 0 1 0 0 −1
4 Theo Spruit 244,50 2 1 0 57,00 3 0 1 0 −1 −2
5 Martin van Vaalen 199,95 0 1 1 56,00 2 0 2 0 0 −1
6 Scott van den Elskamp *** 188,85 1 2 0 55,00 3 0 0 0 1 1
7 Henk Springer 187,75 1 1 2 54,00 4 1 0 0 0 2
8 Jan Breugem 186,70 1 0 1 53,00 2 0 1 0 0 1
9 Cees Vonk 182,45 2 0 1 52,00 3 0 0 0 1 1
10 Stijn Vroegop 181,65 1 0 1 51,00 2 0 1 0 −2 −2
11 Joeke Nijboer 166,00 1 0 0 50,00 1 0 0 0 1 1
12 Jan Spoelstra 164,70 0 2 1 49,00 3 0 1 0 −1 −2
13 Jaap Vreeken 161,95 1 2 2 48,00 5 0 0 0 −1 1
14 Douwe Visser * 155,25 1 0 1 47,00 2 0 0 0 0 −1
15 Piet Vroonhof 154,05 2 0 3 46,00 5 0 0 0 1 −1
16 Fré van der Deen 138,70 1 0 2 45,00 3 0 0 0 1 1
17 Bart Zwinkels 138,60 0 0 0 44,00 0 0 1 0 0 0
18 Verenigde Leden 137,10 0 0 1 43,00 1 0 0 4 1 1
19 Robby Stofbergen 120,75 0 1 1 42,00 2 0 0 0 0 1
20 Arie Harteveld 118,80 0 1 1 41,00 2 0 0 0 0 1
21 Gerrit Markus 104,55 0 0 1 40,00 1 0 0 0 −1 −1
22 Dimitris Batelaan *** 100,50 0 0 1 39,00 1 0 0 0 −1 −1
23 Dylan Achuthan 91,20 0 0 0 38,00 0 0 0 0 0 0
24 Arjen Hofman 88,80 0 0 0 37,00 0 0 0 0 0 0
25 Lukas Pauw *** 86,40 0 0 0 36,00 0 0 0 0 0 0
26 Wouter van der Spek *** 84,00 0 0 0 35,00 0 0 0 0 0 0
27 Lars van der Ree *** 81,60 0 0 0 34,00 0 0 0 0 0 0
28 Arie de Neef *** 79,20 0 0 0 33,00 0 0 0 0 0 0
29 Nigel Claessen *** 76,80 0 0 0 32,00 0 0 0 0 0 0
30 Geoffrey Stoel *** 74,40 0 0 0 31,00 0 0 0 0 0 0
31 Tom van Schelven *** 72,00 0 0 0 30,00 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software