3-Torens Keizercompetite 2023-2024
Vereniging - Ronde 4 - 3-10-2023
Locatie www.3-torens.nl Start datum 12-9-2023
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 25-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Egbert Berghout Martin van Vaalen 1−0
2 Henk Springer Theo Spruit 0−1
3 Robby Stofbergen Jaap Vreeken ½−½
4 Scott van den Elskamp *** Jan Spoelstra ½−½
5 Piet Vroonhof Douwe Visser * 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Verenigde Leden   Niet oneven
2 Arie Harteveld   Afw met bericht
3 Arjen Hofman   Afw met bericht
4 Bart Zwinkels   Afw met bericht
5 Cees Vonk   Afw met bericht
6 Dimitris Batelaan ***   Afw met bericht
7 Emanuel Lont   Afw met bericht
8 Fré van der Deen   Afw met bericht
9 Hans Kunnen   Afw met bericht
10 Joeke Nijboer   Afw met bericht
11 Stijn Vroegop   Afw met bericht
12 Gerrit Markus   Afw met bericht
13 Jan Breugem   Afw met bericht
14 Nigel Claessen ***   Afw met bericht
15 Arie de Neef ***   Afw met bericht
16 Geoffrey Stoel ***   Afw met bericht
17 Lars van der Ree ***   Afw met bericht
18 Tom van Schelven ***   Afw met bericht
19 Dylan Achuthan   Afw met bericht
20 Wouter van der Spek ***   Afw met bericht
21 Lukas Pauw ***   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R
1 Egbert Berghout 239,35 2 1 0 60,00 3 0 1 0 1 2
2 Theo Spruit 219,30 2 1 0 59,00 3 0 1 0 −1 −2
3 Hans Kunnen 215,30 1 0 0 58,00 1 1 1 0 1 1
4 Henk Springer 184,60 1 1 1 57,00 3 1 0 0 −1 1
5 Emanuel Lont 181,20 1 0 0 56,00 1 0 1 0 1 1
6 Scott van den Elskamp *** 174,55 1 2 0 55,00 3 0 0 0 1 1
7 Jaap Vreeken 162,85 1 2 1 54,00 4 0 0 0 −2 −2
8 Joeke Nijboer 157,65 1 0 0 53,00 1 0 0 0 1 1
9 Jan Spoelstra 152,80 0 2 1 52,00 3 0 1 0 −1 −2
10 Martin van Vaalen 148,55 0 1 1 51,00 2 0 1 0 0 −1
11 Jan Breugem 147,70 1 0 1 50,00 2 0 0 0 0 1
12 Piet Vroonhof 141,15 2 0 2 49,00 4 0 0 0 2 1
13 Fré van der Deen 138,70 1 0 1 48,00 2 0 0 0 0 −1
14 Douwe Visser * 132,25 1 0 1 47,00 2 0 0 0 0 −1
15 Bart Zwinkels 128,80 0 0 0 46,00 0 0 1 0 0 0
16 Cees Vonk 124,55 1 0 1 45,00 2 0 0 0 0 −1
17 Stijn Vroegop 116,20 0 0 1 44,00 1 0 1 0 −1 −1
18 Verenigde Leden 116,05 0 0 1 43,00 1 0 0 3 1 1
19 Robby Stofbergen 109,35 0 1 1 42,00 2 0 0 0 0 1
20 Arie Harteveld 105,05 0 1 1 41,00 2 0 0 0 0 1
21 Dylan Achuthan 96,00 0 0 0 40,00 0 0 0 0 0 0
22 Arjen Hofman 93,60 0 0 0 39,00 0 0 0 0 0 0
23 Lukas Pauw *** 91,20 0 0 0 38,00 0 0 0 0 0 0
24 Wouter van der Spek *** 88,80 0 0 0 37,00 0 0 0 0 0 0
25 Lars van der Ree *** 86,40 0 0 0 36,00 0 0 0 0 0 0
26 Arie de Neef *** 84,00 0 0 0 35,00 0 0 0 0 0 0
27 Nigel Claessen *** 81,60 0 0 0 34,00 0 0 0 0 0 0
28 Geoffrey Stoel *** 79,20 0 0 0 33,00 0 0 0 0 0 0
29 Tom van Schelven *** 76,80 0 0 0 32,00 0 0 0 0 0 0
30 Gerrit Markus 72,40 0 0 1 31,00 1 0 0 0 −1 −1
31 Dimitris Batelaan *** 68,85 0 0 1 30,00 1 0 0 0 −1 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software