3-Torens Keizercompetite 2023-2024
Vereniging - Ronde 16 - 30-1-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 12-9-2023
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 25-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hans Kunnen Egbert Berghout ½−½
2 Henk Springer Dylan Achuthan 0−1
3 Martin van Vaalen Stijn Vroegop 1−0
4 Cees Vonk Tom van Schelven *** 1−0
5 Jan Spoelstra Jaap Vreeken 1−0
6 Lars van der Ree *** Piet Vroonhof 1−0
7 Jan Breugem Nigel Claessen *** 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Verenigde Leden   Niet oneven
2 Dimitris Batelaan ***   Afw met bericht
3 Gerrit Markus   Afw met bericht
4 Arie Harteveld   Afw met bericht
5 Douwe Visser *   Afw met bericht
6 Fré van der Deen   Afw met bericht
7 Robby Stofbergen   Afw met bericht
8 Theo Spruit   Afw met bericht
9 Arjen Hofman   Afw met bericht
10 Arie de Neef ***   Afw met bericht
11 Bart Zwinkels   Afw met bericht
12 Emanuel Lont   Afw met bericht
13 Joeke Nijboer   Afw met bericht
14 Scott van den Elskamp ***   Afw met bericht
15 Wouter van der Spek ***   Afw met bericht
16 Lukas Pauw ***   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R
1 Egbert Berghout 1150 6 6 1 100 13 1 1 1 −1 −2
2 Henk Springer 1080 8 1 3 100 12 1 0 0 2 4
3 Theo Spruit 1005 5 2 2 100 9 1 2 0 −3 −1
4 Martin van Vaalen 995 3 1 2 100 6 0 6 1 0 1
5 Hans Kunnen 980 4 3 3 100 10 1 3 0 0 2
6 Cees Vonk 925 5 0 4 100 9 0 1 4 1 1
7 Stijn Vroegop 920 4 2 3 100 9 0 3 0 −1 −3
8 Jan Spoelstra 895 3 2 4 100 9 1 3 1 −1 2
9 Fré van der Deen 770 4 0 3 100 7 0 1 2 −1 −2
10 Verenigde Leden 765 0 0 1 100 1 0 0 15 1 1
11 Piet Vroonhof 735 3 1 7 100 11 0 1 3 1 −1
12 Arie Harteveld 685 2 3 1 100 6 0 0 3 2 3
13 Jan Breugem 635 3 0 3 100 6 0 2 0 0 1
14 Jaap Vreeken 625 1 3 6 100 10 0 0 3 0 −1
15 Nigel Claessen *** 600 3 0 7 100 10 0 0 1 0 −3
16 Joeke Nijboer 500 2 0 2 100 4 0 1 1 0 1
17 Bart Zwinkels 475 0 1 0 100 1 0 3 1 1 1
18 Emanuel Lont 470 2 1 0 100 3 0 1 0 1 1
19 Lars van der Ree *** 470 3 0 2 100 5 0 0 0 1 2
20 Arjen Hofman 405 1 0 1 100 2 0 2 0 0 1
21 Scott van den Elskamp *** 350 1 2 0 100 3 0 0 0 1 1
22 Douwe Visser * 340 1 0 3 100 4 0 0 1 0 −1
23 Arie de Neef *** 265 0 1 1 100 2 0 0 1 0 1
24 Tom van Schelven *** 240 0 0 3 100 3 0 0 1 −1 −1
25 Dylan Achuthan 240 1 0 0 100 1 0 0 0 −1 −1
26 Robby Stofbergen 210 0 1 1 100 2 0 0 0 0 1
27 Gerrit Markus 155 0 0 1 100 1 0 0 0 −1 −1
28 Dimitris Batelaan *** 155 0 0 1 100 1 0 0 0 −1 −1
29 Wouter van der Spek *** 140 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
30 Lukas Pauw *** 140 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software