3-Torens Keizercompetite 2023-2024
Vereniging - Ronde 11 - 12-12-2023
Locatie www.3-torens.nl Start datum 12-9-2023
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 25-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Arie Harteveld Arie de Neef *** ½−½
2 Jaap Vreeken Lars van der Ree *** 0−1
3 Piet Vroonhof Tom van Schelven *** 1−0
4 Egbert Berghout Joeke Nijboer 1−0
5 Nigel Claessen *** Fré van der Deen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Verenigde Leden   Niet oneven
2 Dimitris Batelaan ***   Afw met bericht
3 Emanuel Lont   Afw met bericht
4 Gerrit Markus   Afw met bericht
5 Bart Zwinkels   Afw met bericht
6 Douwe Visser *   Afw met bericht
7 Henk Springer   Afw met bericht
8 Jan Spoelstra   Afw met bericht
9 Robby Stofbergen   Afw met bericht
10 Scott van den Elskamp ***   Afw met bericht
11 Arjen Hofman   Afw voor club
12 Cees Vonk   Afw voor club
13 Hans Kunnen   Afw voor club
14 Jan Breugem   Afw voor club
15 Martin van Vaalen   Afw voor club
16 Stijn Vroegop   Afw voor club
17 Theo Spruit   Afw voor club
18 Dylan Achuthan   Afw met bericht
19 Wouter van der Spek ***   Afw met bericht
20 Lukas Pauw ***   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R
1 Egbert Berghout 810 5 3 1 100 9 0 1 1 1 2
2 Henk Springer 730 5 1 2 100 8 1 0 0 −2 −2
3 Fré van der Deen 685 4 0 2 100 6 0 1 2 0 −1
4 Theo Spruit 680 3 1 2 100 6 1 2 0 −2 1
5 Stijn Vroegop 660 3 1 1 100 5 0 2 0 1 3
6 Jan Spoelstra 635 2 2 2 100 6 1 2 0 −2 −2
7 Hans Kunnen 635 2 1 3 100 6 1 3 0 0 1
8 Cees Vonk 600 3 0 3 100 6 0 1 2 0 −2
9 Piet Vroonhof 600 3 1 4 100 8 0 1 2 2 2
10 Martin van Vaalen 570 1 1 2 100 4 0 3 1 0 −1
11 Verenigde Leden 515 0 0 1 100 1 0 0 10 1 1
12 Jan Breugem 485 2 0 2 100 4 0 2 0 0 1
13 Arie Harteveld 475 1 3 1 100 5 0 0 1 1 2
14 Emanuel Lont 470 2 1 0 100 3 0 1 0 1 1
15 Joeke Nijboer 430 2 0 1 100 3 0 1 0 −1 −2
16 Jaap Vreeken 430 1 3 5 100 9 0 0 1 1 2
17 Scott van den Elskamp *** 350 1 2 0 100 3 0 0 0 1 1
18 Bart Zwinkels 345 0 0 0 100 0 0 2 1 0 0
19 Nigel Claessen *** 315 1 0 5 100 6 0 0 0 2 1
20 Arjen Hofman 290 0 0 0 100 0 0 2 0 0 0
21 Douwe Visser * 270 1 0 2 100 3 0 0 0 1 1
22 Arie de Neef *** 250 0 1 0 100 1 0 0 1 −1 −1
23 Lars van der Ree *** 240 1 0 0 100 1 0 0 0 −1 −1
24 Robby Stofbergen 210 0 1 1 100 2 0 0 0 0 1
25 Gerrit Markus 155 0 0 1 100 1 0 0 0 −1 −1
26 Dimitris Batelaan *** 155 0 0 1 100 1 0 0 0 −1 −1
27 Tom van Schelven *** 155 0 0 1 100 1 0 0 0 −1 −1
28 Dylan Achuthan 140 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
29 Wouter van der Spek *** 140 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
30 Lukas Pauw *** 140 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software