3-Torens Keizercompetite 2023-2024
Vereniging - Ronde 1 - 12-9-2023
Locatie www.3-torens.nl Start datum 12-9-2023
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 25-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Theo Spruit Gerrit Markus 1−0
2 Verenigde Leden Henk Springer 0−1
3 Emanuel Lont Stijn Vroegop 1−0
4 Jan Spoelstra Egbert Berghout 0−1
5 Hans Kunnen Jan Breugem 1−0
6 Cees Vonk Arie Harteveld 1−0
7 Fré van der Deen Jaap Vreeken 0−1
8 Piet Vroonhof Dimitris Batelaan *** 1−0
9 Scott van den Elskamp *** Robby Stofbergen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Hofman   Afw met bericht
2 Martin van Vaalen   Afw met bericht
3 Bart Zwinkels   Afw met bericht
4 Douwe Visser *   Afw met bericht
5 Joeke Nijboer   Afw met bericht
6 Nigel Claessen ***   Afw met bericht
7 Arie de Neef ***   Afw met bericht
8 Geoffrey Stoel ***   Afw met bericht
9 Lars van der Ree ***   Afw met bericht
10 Tom van Schelven ***   Afw met bericht
11 Dylan Achuthan   Afw met bericht
12 Wouter van der Spek ***   Afw met bericht
13 Lukas Pauw ***   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R
1 Theo Spruit 98,00 1 0 0 60,00 1 0 0 0 1 1
2 Emanuel Lont 96,00 1 0 0 59,00 1 0 0 0 1 1
3 Henk Springer 94,00 1 0 0 58,00 1 0 0 0 −1 −1
4 Egbert Berghout 92,00 1 0 0 57,00 1 0 0 0 −1 −1
5 Hans Kunnen 90,00 1 0 0 56,00 1 0 0 0 1 1
6 Cees Vonk 88,00 1 0 0 55,00 1 0 0 0 1 1
7 Jaap Vreeken 86,00 1 0 0 54,00 1 0 0 0 −1 −1
8 Scott van den Elskamp *** 84,00 1 0 0 53,00 1 0 0 0 1 1
9 Piet Vroonhof 82,00 1 0 0 52,00 1 0 0 0 1 1
10 Dylan Achuthan 68,85 0 0 0 51,00 0 0 0 0 0 0
11 Arjen Hofman 67,50 0 0 0 50,00 0 0 0 0 0 0
12 Martin van Vaalen 66,15 0 0 0 49,00 0 0 0 0 0 0
13 Lukas Pauw *** 64,80 0 0 0 48,00 0 0 0 0 0 0
14 Wouter van der Spek *** 63,45 0 0 0 47,00 0 0 0 0 0 0
15 Lars van der Ree *** 62,10 0 0 0 46,00 0 0 0 0 0 0
16 Bart Zwinkels 60,75 0 0 0 45,00 0 0 0 0 0 0
17 Joeke Nijboer 59,40 0 0 0 44,00 0 0 0 0 0 0
18 Arie de Neef *** 58,05 0 0 0 43,00 0 0 0 0 0 0
19 Nigel Claessen *** 56,70 0 0 0 42,00 0 0 0 0 0 0
20 Douwe Visser * 55,35 0 0 0 41,00 0 0 0 0 0 0
21 Geoffrey Stoel *** 54,00 0 0 0 40,00 0 0 0 0 0 0
22 Tom van Schelven *** 52,65 0 0 0 39,00 0 0 0 0 0 0
23 Gerrit Markus 47,00 0 0 1 38,00 1 0 0 0 −1 −1
24 Stijn Vroegop 45,85 0 0 1 37,00 1 0 0 0 −1 −1
25 Verenigde Leden 44,70 0 0 1 36,00 1 0 0 0 1 1
26 Jan Spoelstra 43,55 0 0 1 35,00 1 0 0 0 1 1
27 Jan Breugem 42,40 0 0 1 34,00 1 0 0 0 −1 −1
28 Arie Harteveld 41,25 0 0 1 33,00 1 0 0 0 −1 −1
29 Fré van der Deen 40,10 0 0 1 32,00 1 0 0 0 1 1
30 Robby Stofbergen 38,95 0 0 1 31,00 1 0 0 0 −1 −1
31 Dimitris Batelaan *** 37,80 0 0 1 30,00 1 0 0 0 −1 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software