3-Torens Caféschaken 2023-2024
Vereniging - Ronde 8 - 12-3-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 28-9-2023
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 20-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Theo Spruit Jaap Vreeken 1−0
2 Joeke Nijboer Nigel Claessen *** 1−0
3 Arie Harteveld Jan Spoelstra 1−0
4 Fré van der Deen Hans Kunnen 0−1
5 Cees Vonk Tom van Schelven 1−0
6 Wouter van der Spek *** Arjen Hofman 0−1
7 Douwe Visser * Egbert Berghout 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Vaalen   Afw met bericht
2 Piet Vroonhof   Afw met bericht
3 Henk Springer   Handmatige paring bye

Ronde 8
Pos Naam Score W R V Wrde Bye Prt WtP ZwP SRtg RtTnm S R
1 Henk Springer 242,20 5 0 0 36,00 1 5 2 3 1677 24 −1 −1
2 Theo Spruit 209,35 5 1 2 35,00 0 8 4 4 1686 −26 0 1
3 Joeke Nijboer 182,40 4 0 2 34,00 0 6 3 3 1132 32 0 1
4 Arie Harteveld 160,35 3 1 0 33,00 0 4 3 1 1337 32 2 1
5 Jan Spoelstra 152,25 1 0 3 32,00 2 4 2 2 1447 −7 0 −2
6 Nigel Claessen *** 148,40 3 0 3 31,00 0 6 3 3 1100 15 0 −1
7 Martin van Vaalen 133,40 1 0 1 30,00 2 2 0 2 1601 −2 −2 −2
8 Hans Kunnen 131,55 2 0 4 29,00 0 6 3 3 1389 −33 0 −1
9 Fré van der Deen 112,45 2 0 6 28,00 0 8 5 3 1044 −9 2 2
10 Piet Vroonhof 109,65 2 0 2 27,00 0 4 2 2 893 20 0 −2
11 Jaap Vreeken 102,60 1 0 4 26,00 1 5 2 3 1081 −24 −1 −2
12 Cees Vonk 100,10 2 0 2 25,00 0 4 2 2 1284 −18 0 2
13 Arjen Hofman 83,80 2 0 0 24,00 0 2 0 2 1605 15 −2 −2
14 Douwe Visser * 82,10 2 0 0 23,00 0 2 2 0 900 39 2 2
15 Egbert Berghout 44,45 0 0 2 22,00 0 2 1 1 1535 −28 0 −1
16 Wouter van der Spek *** 42,75 0 0 2 21,00 0 2 1 1 1500 −26 0 1
17 Tom van Schelven 41,65 0 0 2 20,00 0 2 1 1 800 −4 0 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software