Individueel klassement na ronde 15 | Teamnr | M/V | Score | Perc | Rating | TPR | |
1. | Dam, Thijs van | T06 | M | 14.0 / 14 | 100.0 | 1713 | 1379 |
2. | Batenburg, Mees van | T19 | M | 13.0 / 15 | 86.7 | 1385 | 1524 |
3. | Zhou, Louis | T12 | M | 12.0 / 13 | 92.3 | 647 | 838 |
4. | Mohebbinezhad, Parsa | T11 | M | 12.0 / 15 | 80.0 | 842 | 881 |
5. | Pols, Lennart | T28 | M | 12.0 / 15 | 80.0 | 1446 | 1340 |
6. | Kumar, Prajit Sai | T27 | M | 11.5 / 15 | 76.7 | 1741 | 1344 |
7. | Visser, Pieter | T34 | M | 11.0 / 12 | 91.7 | 682 | 784 |
8. | Vermeij, Djurre | T23 | M | 11.0 / 14 | 78.6 | 389 | 586 |
9. | Borisenko, Denis | T10 | M | 11.0 / 15 | 73.3 | 816 | 800 |
10. | Hell, Wout-Jan van | T13 | M | 11.0 / 15 | 73.3 | 1025 | 988 |
11. | Lee, Jungbin | T19 | M | 10.5 / 15 | 70.0 | 1102 | 1040 |
12. | Pols, Cornelis | T28 | M | 10.5 / 15 | 70.0 | 1156 | 1106 |
13. | Krause, Jasper Aron | T10 | M | 10.0 / 15 | 66.7 | 890 | 983 |
14. | Madularea, David | T27 | M | 10.0 / 15 | 66.7 | 1474 | 1179 |
15. | Velasco, Kathleen | T09 | V | 9.5 / 12 | 79.2 | 1529 | 1340 |
16. | Hegt, Casper | T30 | M | 9.5 / 12 | 79.2 | 343 | 503 |
17. | Deelen, Luca van | T23 | M | 9.5 / 14 | 67.9 | 597 | 727 |
18. | Bos, Lennart van de | T13 | M | 9.5 / 15 | 63.3 | 1227 | 1366 |
19. | Ommen, Jan van | T33 | M | 9.0 / 9 | 100.0 | 630 | 788 |
20. | Witt Wijnen, Eduard de | T19 | M | 9.0 / 11 | 81.8 | 882 | 1003 |
21. | Velzen, Raul van | T01 | M | 9.0 / 12 | 75.0 | 627 | 730 |
22. | Staal, Ryan | T02 | M | 9.0 / 12 | 75.0 | 1090 | 1144 |
23. | Mei, Bryan | T12 | M | 9.0 / 12 | 75.0 | 377 | 642 |
24. | Westerhof, Joep | T09 | M | 9.0 / 13 | 69.2 | 1134 | 960 |
25. | Onopriienko, Anton | T18 | M | 9.0 / 13 | 69.2 | 440 | 471 |
26. | Blonk, Sven | T29 | M | 9.0 / 13 | 69.2 | 396 | 560 |
27. | Koppenens, Oscar | T08 | M | 9.0 / 14 | 64.3 | 696 | 674 |
28. | Hoeven, Damian van den | T14 | M | 9.0 / 14 | 64.3 | 694 | 705 |
29. | Both, Fabricio | T23 | M | 9.0 / 15 | 60.0 | 495 | 519 |
30. | Kumar, Prayan Sai | T27 | M | 9.0 / 15 | 60.0 | 722 | 786 |
31. | Mushfegh, Milan | T33 | M | 8.0 / 11 | 72.7 | 590 | 422 |
32. | Lopes, Samuel | T09 | M | 8.0 / 12 | 66.7 | 970 | 984 |
33. | Huang, Qian | T19 | M | 8.0 / 12 | 66.7 | 1484 | 1345 |
34. | Sorban, Gyoparka | T35 | V | 8.0 / 12 | 66.7 | 354 | 450 |
35. | Hoog, Luuk de | T01 | M | 8.0 / 13 | 61.5 | 511 | 543 |
36. | Veraart, Joris | T18 | M | 8.0 / 15 | 53.3 | 391 | 426 |
37. | Burger, Dominick | T23 | M | 8.0 / 15 | 53.3 | 493 | 634 |
38. | Verhoef, David | T29 | M | 8.0 / 15 | 53.3 | 597 | 604 |
39. | Yantur, Arda | T08 | M | 7.5 / 11 | 68.2 | 777 | 727 |
40. | Yalcin, Melissa | T05 | V | 7.5 / 12 | 62.5 | 286 | 336 |
41. | Lauw, Jay de | T07 | M | 7.5 / 12 | 62.5 | 429 | 458 |
42. | Westerhof, Jannes | T09 | M | 7.5 / 12 | 62.5 | 1363 | 1353 |
43. | Deelen, Keano van | T26 | M | 7.5 / 12 | 62.5 | 271 | 408 |
44. | Debi Tewari, Ishwar | T32 | M | 7.5 / 13 | 57.7 | 160 | 257 |
45. | Pham-Van, Thu | T26 | M | 7.5 / 14 | 53.6 | 428 | 443 |
46. | Wortman, Manixia | T10 | V | 7.5 / 15 | 50.0 | 936 | 697 |
47. | Dumbraveanu, Albert | T11 | M | 7.0 / 9 | 77.8 | 652 | 830 |
48. | Sorban, Sabi | T35 | M | 7.0 / 9 | 77.8 | 461 | 508 |
49. | Kimenai, Casper | T08 | M | 7.0 / 11 | 63.6 | 573 | 589 |
50. | Kuipers, Wouter | T32 | M | 7.0 / 11 | 63.6 | 535 | |
51. | Rufi, Lenthe | T32 | V | 7.0 / 11 | 63.6 | 100 | 287 |
52. | Vijver, Jonathan | T16 | M | 7.0 / 14 | 50.0 | 1096 | 932 |
53. | Verbunt, Lisa | T25 | V | 7.0 / 14 | 50.0 | 509 | 581 |
54. | Meijboom, Simon | T21 | M | 7.0 / 15 | 46.7 | 334 | 371 |
55. | Mantel, Pieter | T14 | M | 6.5 / 9 | 72.2 | 741 | 912 |
56. | Cappellen, Julian van | T29 | M | 6.5 / 9 | 72.2 | 300 | 456 |
57. | Brink, Kaj | T05 | M | 6.5 / 11 | 59.1 | 306 | 381 |
58. | Pancharajah, Abisan | T16 | M | 6.5 / 11 | 59.1 | 1395 | 1209 |
59. | Pancharajah, Akil | T16 | M | 6.5 / 12 | 54.2 | 1218 | 1151 |
60. | Ponnaiya, Lavanan | T23 | M | 6.5 / 12 | 54.2 | 771 | 961 |
61. | Lam, Jordan | T11 | M | 6.5 / 15 | 43.3 | 716 | 814 |
62. | Paulzen, Yuko | T13 | M | 6.5 / 15 | 43.3 | 995 | 1099 |
63. | Duchatteau, César | T17 | M | 6.5 / 15 | 43.3 | 413 | 546 |
64. | Bultstra, Tycho | T19 | M | 6.5 / 15 | 43.3 | 740 | 905 |
65. | Grippeling, Luuk | T27 | M | 6.5 / 15 | 43.3 | 894 | 848 |
66. | Staal, Max | T31 | M | 6.0 / 7 | 85.7 | 452 | 681 |
67. | Roozendaal, Boaz | T33 | M | 6.0 / 8 | 75.0 | 430 | 583 |
68. | Gores, Yiming | T09 | M | 6.0 / 10 | 60.0 | 867 | 911 |
69. | Tichler, Noah | T21 | M | 6.0 / 10 | 60.0 | 527 | 411 |
70. | Ponte, Manuel | T07 | M | 6.0 / 11 | 54.5 | 465 | 420 |
71. | Hagendijk, Tis | T14 | M | 6.0 / 11 | 54.5 | 579 | 483 |
72. | Roobol, Guus | T03 | M | 6.0 / 12 | 50.0 | 373 | 622 |
73. | Fortuin, Jelle | T24 | M | 6.0 / 12 | 50.0 | 418 | 446 |
74. | Madularea, Mara | T30 | V | 6.0 / 12 | 50.0 | 257 | 118 |
75. | Keijsers, Lucas | T06 | M | 6.0 / 13 | 46.2 | 387 | 510 |
76. | Reynierse, Kyan | T12 | M | 6.0 / 14 | 42.9 | 418 | 422 |
77. | Koorevaar, Sarah-Joy | T13 | V | 6.0 / 15 | 40.0 | 629 | 623 |
78. | Haddou, Badr | T20 | M | 6.0 / 15 | 40.0 | 548 | 658 |
79. | Groeneveld, Alexander | T21 | M | 6.0 / 15 | 40.0 | 589 | 518 |
80. | Vries, Hendrik de | T30 | M | 6.0 / 15 | 40.0 | 384 | 304 |
81. | Koning, Marco de | T34 | M | 5.5 / 11 | 50.0 | 561 | 469 |
82. | Born, Leonard | T12 | M | 5.5 / 12 | 45.8 | 522 | 509 |
83. | Bokhove, Taeke | T14 | M | 5.5 / 12 | 45.8 | 467 | 291 |
84. | Meijboom, David | T20 | M | 5.5 / 12 | 45.8 | 877 | 857 |
85. | Fu, Janice | T11 | V | 5.5 / 15 | 36.7 | 825 | 909 |
86. | Uijl, Marc den | T34 | M | 5.0 / 6 | 83.3 | 579 | 540 |
87. | Zheng, Diego | T03 | M | 5.0 / 8 | 62.5 | 513 | 711 |
88. | Odo, Onyedikachi Kennedy | T07 | M | 5.0 / 8 | 62.5 | 283 | 352 |
89. | Zhou, David | T31 | M | 5.0 / 8 | 62.5 | 254 | |
90. | Mushfegh, Omran | T33 | M | 5.0 / 8 | 62.5 | 591 | 484 |
91. | Heinen, Boris | T07 | M | 5.0 / 9 | 55.6 | 559 | 533 |
92. | Brands, Joris | T19 | M | 5.0 / 11 | 45.5 | 1151 | 1129 |
93. | Brands, Robin | T21 | M | 5.0 / 11 | 45.5 | 544 | 518 |
94. | Kroon, James | T22 | M | 5.0 / 11 | 45.5 | 199 | 209 |
95. | Wortman, Rawi | T10 | M | 5.0 / 12 | 41.7 | 974 | 1134 |
96. | Visser, Connor | T17 | M | 5.0 / 12 | 41.7 | 848 | 739 |
97. | Nijdam, Kick | T20 | M | 5.0 / 12 | 41.7 | 712 | 779 |
98. | Car, Siddarth | T23 | M | 5.0 / 12 | 41.7 | 382 | 387 |
99. | Rufi, Julian | T32 | M | 5.0 / 13 | 38.5 | 232 | 245 |
100. | Hendriks, Rolf | T06 | M | 5.0 / 14 | 35.7 | 512 | 503 |
101. | Vijver, Daniël | T17 | M | 5.0 / 14 | 35.7 | 853 | 1003 |
102. | Stap, Roman | T35 | M | 4.5 / 6 | 75.0 | 100 | 434 |
103. | Ziane, Maysara | T21 | V | 4.5 / 11 | 40.9 | 169 | 195 |
104. | Otterspeer, Daan | T28 | M | 4.5 / 12 | 37.5 | 661 | 728 |
105. | Chen, Anthony | T11 | M | 4.0 / 6 | 66.7 | 601 | 659 |
106. | Duin, Thom van | T28 | M | 4.0 / 7 | 57.1 | 611 | 708 |
107. | Lee, Jungmin | T19 | M | 4.0 / 8 | 50.0 | 921 | 870 |
108. | Pols, Jonathan | T28 | M | 4.0 / 8 | 50.0 | 531 | 727 |
109. | Vlot, Olivier | T02 | M | 4.0 / 9 | 44.4 | 899 | 803 |
110. | Naibov, Ramiz | T02 | M | 4.0 / 9 | 44.4 | 560 | 685 |
111. | Roobol, Joep | T03 | M | 4.0 / 9 | 44.4 | 361 | 408 |
112. | Bac, Abel | T15 | M | 4.0 / 9 | 44.4 | 207 | 288 |
113. | Vuurde, Roan van | T15 | M | 4.0 / 9 | 44.4 | 193 | 176 |
114. | Blonk, Rens | T29 | M | 4.0 / 9 | 44.4 | 388 | 233 |
115. | Moolenaar, Tino | T34 | M | 4.0 / 9 | 44.4 | 366 | 423 |
116. | Benne, Loek | T21 | M | 4.0 / 10 | 40.0 | 350 | 319 |
117. | Griethuijsen, Fieke van | T03 | V | 4.0 / 11 | 36.4 | 264 | 266 |
118. | Brienen, Jacob | T16 | M | 4.0 / 11 | 36.4 | 853 | 957 |
119. | Renaud, Lucas | T17 | M | 4.0 / 11 | 36.4 | 769 | 910 |
120. | Weide, Veerle van der | T26 | V | 4.0 / 12 | 33.3 | 309 | 217 |
121. | Loon, Joost van | T16 | M | 4.0 / 13 | 30.8 | 916 | 579 |
122. | Yousefigondagddoie, Yahy | T02 | M | 4.0 / 14 | 28.6 | 554 | 519 |
123. | Citteren, Rayan van | T24 | M | 4.0 / 14 | 28.6 | 369 | 253 |
124. | Ravenhorst, Ivo | T03 | M | 4.0 / 15 | 26.7 | 199 | 342 |
125. | Feijen, Jason | T29 | M | 3.5 / 6 | 58.3 | 204 | 278 |
126. | Post, Maarten | T04 | M | 3.5 / 8 | 43.8 | 245 | 329 |
127. | Scotta, Ricardo | T15 | M | 3.5 / 9 | 38.9 | 253 | 201 |
128. | Nelwan, Merlijn | T31 | M | 3.5 / 11 | 31.8 | 373 | 131 |
129. | Roon, Jasper van | T24 | M | 3.5 / 12 | 29.2 | 365 | 408 |
130. | Maren, Stan van | T23 | M | 3.5 / 14 | 25.0 | 573 | 625 |
131. | Hoeven, Jesse van der | T14 | M | 3.0 / 3 | 100.0 | 696 | 864 |
132. | Afshari, Rafael | T29 | M | 3.0 / 3 | 100.0 | 758 | |
133. | Lurfs, Kevin-Noah | T04 | M | 3.0 / 5 | 60.0 | 187 | 328 |
134. | Abafar, Soroush | T34 | M | 3.0 / 5 | 60.0 | 530 | 381 |
135. | Laan, Rutger van der | T15 | M | 3.0 / 6 | 50.0 | 418 | 290 |
136. | Franken, Maurits | T34 | M | 3.0 / 6 | 50.0 | 264 | |
137. | Zhou, Jane | T31 | V | 3.0 / 7 | 42.9 | 79 | |
138. | Raaf, Boaz de | T33 | M | 3.0 / 7 | 42.9 | 535 | 571 |
139. | Car, Rajeev | T24 | M | 3.0 / 9 | 33.3 | 415 | 389 |
140. | Graaf, David van de | T35 | M | 3.0 / 9 | 33.3 | 329 | 126 |
141. | Sandrea, Mihai | T01 | M | 3.0 / 11 | 27.3 | 165 | 178 |
142. | Potapov, Aristarch | T20 | M | 3.0 / 11 | 27.3 | 764 | 591 |
143. | Veraart, Andreas | T18 | M | 3.0 / 12 | 25.0 | 307 | 56 |
144. | Pham-Van, Tam | T26 | M | 3.0 / 13 | 23.1 | 175 | 44 |
145. | Wurthmann, Fender | T21 | M | 3.0 / 14 | 21.4 | 281 | 327 |
146. | Kaaden, Chayenna van der | T01 | V | 3.0 / 15 | 20.0 | 262 | 215 |
147. | Diaz Heredia, Manuel | T14 | M | 2.5 / 6 | 41.7 | 500 | 427 |
148. | Soekhoe, Jozua | T04 | M | 2.5 / 8 | 31.3 | 248 | 174 |
149. | Jong, Florian de | T01 | M | 2.5 / 10 | 25.0 | 223 | 211 |
150. | Piekar, Sem | T06 | M | 2.5 / 14 | 17.9 | 583 | 391 |
151. | Brienen, Simon | T16 | M | 2.0 / 2 | 100.0 | 1096 | 975 |
152. | Djuric, Constantijn | T07 | M | 2.0 / 3 | 66.7 | 619 | 478 |
153. | Lu, Liqin | T09 | M | 2.0 / 3 | 66.7 | 1644 | 1258 |
154. | Diaz Heredia, Guillermo | T14 | M | 2.0 / 3 | 66.7 | 764 | 798 |
155. | Rijn, Iris van | T18 | V | 2.0 / 3 | 66.7 | 474 | 414 |
156. | Jansen, Laura | T30 | V | 2.0 / 3 | 66.7 | 675 | 476 |
157. | Vugt, Tom | T30 | M | 2.0 / 3 | 66.7 | 437 | 364 |
158. | Sriram, Sahaana | T35 | M | 2.0 / 3 | 66.7 | 177 | |
159. | Balk, David | T36 | M | 2.0 / 3 | 66.7 | 776 | 237 |
160. | Singh, Vinay | T03 | M | 2.0 / 5 | 40.0 | 461 | 435 |
161. | Uysal, Yusuf | T05 | M | 2.0 / 5 | 40.0 | 158 | 275 |
162. | Zhao, Peter | T35 | M | 2.0 / 5 | 40.0 | 252 | 131 |
163. | Gandji, Emiel | T04 | M | 2.0 / 8 | 25.0 | 397 | 193 |
164. | Jong, Bart de | T02 | M | 2.0 / 9 | 22.2 | 955 | 896 |
165. | Schalkwijk, Oisin | T15 | M | 2.0 / 9 | 22.2 | 276 | 203 |
166. | Buren, Joshua van | T05 | M | 2.0 / 12 | 16.7 | 132 | 14 |
167. | Snijders, Bogalech | T17 | V | 1.5 / 3 | 50.0 | 657 | 573 |
168. | Hasselhoef, Jaylan | T30 | M | 1.5 / 3 | 50.0 | 265 | |
169. | The, Victor | T36 | M | 1.5 / 3 | 50.0 | 247 | |
170. | Francis, Elin | T30 | V | 1.5 / 6 | 25.0 | 3 | |
171. | Yantur, Selin | T08 | M | 1.5 / 8 | 18.8 | 111 | 62 |
172. | Smorenburg, Gijs | T05 | M | 1.5 / 9 | 16.7 | -88 | |
173. | Aror, Rawan | T05 | M | 1.0 / 2 | 50.0 | 225 | 348 |
174. | Afshari, Barsin r | T12 | M | 1.0 / 2 | 50.0 | 606 | 1086 |
175. | Lim-Apo, Daniel | T07 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 437 | 455 |
176. | Wang, Tommy | T08 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 248 | 265 |
177. | Sutharsnan, Jathus | T18 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 345 | 60 |
178. | Popov, Tolik | T18 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 359 | 41 |
179. | Widdershoven, Michael | T26 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 395 | |
180. | Jong, Efraïm de | T28 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 650 | |
181. | Afshari, Misha | T29 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 374 | |
182. | Rorai, Victor | T36 | M | 1.0 / 3 | 33.3 | 123 | |
183. | Ponte, Veronie | T07 | V | 1.0 / 5 | 20.0 | 100 | 49 |
184. | Schelven, Quinten van | T02 | M | 1.0 / 6 | 16.7 | 625 | 382 |
185. | Ruiter, Maarten de | T04 | M | 1.0 / 7 | 14.3 | 302 | 40 |
186. | Minekus, Anna-Sophia | T04 | V | 1.0 / 7 | 14.3 | -56 | |
187. | Laan, Guido van der | T15 | M | 1.0 / 9 | 11.1 | -100 | |
188. | Seignietto, Donna | T15 | V | 0.5 / 3 | 16.7 | -33 | |
189. | Safi, Payman | T36 | M | 0.5 / 3 | 16.7 | 32 | |
190. | Ortgiess, Milan | T23 | M | 0.5 / 6 | 8.3 | 608 | 474 |
191. | Nelwan, Mijntje | T31 | V | 0.5 / 9 | 5.6 | 257 | -236 |
192. | Güçlü, Ensar | T02 | M | 0.0 / 1 | 0.0 | 963 | 839 |
193. | Catsburg, Joël | T05 | M | 0.0 / 2 | 0.0 | -19 | |
194. | Kraima, Taco | T04 | M | 0.0 / 3 | 0.0 | 326 | 240 |
195. | Boswijk, Cornelius | T05 | M | 0.0 / 3 | 0.0 | 11 | |
196. | Willems, Thomas | T36 | M | 0.0 / 3 | 0.0 | -64 | |
197. | Willems, Carmen | T36 | V | 0.0 / 3 | 0.0 | -296 | |
198. | Kemper, Floris | T04 | M | 0.0 / 6 | 0.0 | 208 | 1 |
199. | Bac, Micha | T15 | M | 0.0 / 6 | 0.0 | 119 | -171 |
200. | Vries, Lukas de | T30 | M | 0.0 / 6 | 0.0 | -171 | |
201. | Toussaint, Tibor | T31 | M | 0.0 / 7 | 0.0 | 142 | -143 |
202. | Tichler, Ischa | T22 | M | 0.0 / 11 | 0.0 | 143 | -117 |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS