Toelichting:
Gedurende de competitie zijn er in elke ronde finalepunten te verdienen. Deze worden opgeteld en bepalen de indeling op de slotavond. De rangorde wordt dan bepaald op basis van het minimale aantal finalepunten. Hoe de finalepunten precies worden berekend kun je vinden in het reglement.
FINALEPUNTEN | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | Totaal | |
1. | RSR Ivoren Toren 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
2. | Klim-Op 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
3. | Voorburg 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
4. | Klim-Op 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
5. | Messemaker 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||
6. | Krimpen a/d IJssel 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||
7. | Klim-Op 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | ||
8. | Op Eigen Wieken 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||
9. | Op Eigen Wieken 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||
10. | Barendrecht/IJsselmonde 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||
11. | RSR Ivoren Toren 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||
12. | Spijkenisse 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||
13. | Klim-Op 4 | 5 | 4 | 4 | 4½ | 3 | 20½ | ||
14. | Messemaker 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3½ | 20½ | ||
15. | De Pionier 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5½ | 21½ | ||
16. | RSR Ivoren Toren 3 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 22½ | ||
17. | Spijkenisse 3 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 22½ | ||
18. | CSV 1 | 6½ | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 23½ | ||
19. | Erasmus 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 24½ | ||
20. | Krimpen a/d IJssel 2 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 24½ | ||
21. | Barendrecht/IJsselmonde 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | ||
22. | CSV 2 | 6½ | 5 | 4 | 6 | 4 | 25½ | ||
23. | Op Eigen Wieken 3 | 5 | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 27 | ||
24. | RSR Ivoren Toren 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 27 | ||
25. | Charlois Europoort 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4½ | 27½ | ||
26. | Spijkenisse 2 | 5 | 3½ | 6 | 6 | 7 | 27½ | ||
27. | 3-Torens 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | ||
28. | Spijkenisse 4 | 7 | 6½ | 5 | 7 | 5 | 30½ | ||
29. | CSV 3 | 6½ | 6 | 7 | 6 | 5 | 30½ | ||
30. | 3-Torens 2 | 7 | 6½ | 6 | 5 | 6½ | 31 | ||
31. | Barendrecht/IJsselmonde 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 | ||
32. | Voorburg 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 33 | ||
33. | Moerkapelle 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 34 | ||
34. | Barendrecht/IJsselmonde 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 35 | ||
35. | SG Overschie 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 37 | ||
36. | Groene Hart 1 | 6½ | 8 | 8 | 8 | 7 | 37½ |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS